■21年度 | ○=勝ち、△=引き分け、●=負け | |||||||
6年生試合結果 | ||||||||
日付 | 大会名 | 場所 | 試合内容 | 対戦相手 | スコア | 成績 | ||
4/25・26 | 帝人招待 | 帝人グランド | 25日 | 高津 | 0−0 | △ | Dグループ1位 | |
別保 | 3−0 | ○ | ||||||
八西 | 2−0 | ○ | ||||||
26日 | 北島 | 0−2 | ● | |||||
和霊 | 0−1 | ● | ||||||
5/10 | 全日中予予選 | 拓南グランド | キッズ | 0-3 | ● | |||
味酒 | 4-0 | ○ | ||||||
7/4 | 水都招待 | 西条市東予運動公園 | 国安 | 2-2 | △ | Cグループ | ||
金子 | 1-0 | ○ | 準優勝 | |||||
宮前 | 0-2 | ● | ||||||
7/19・20 | MFC招待 | 松山市野外活動 センター |
19日 | 城東 | 2-0 | ○ | 予選3位 | |
潮見 | 4-0 | ○ | ||||||
荏原久万 | 0-0 | △ | ||||||
20日 | MFC | 0-2 | ● | 雨天 中止 | ||||
松山城北 | 3-1 | ○ | ||||||
久枝 | 中止 | − | ||||||
8/8・9 | 桑原招待 | 松山市野外活動 センター |
8日 | 内子 | 3-2 | ○ | ||
皆実 | 0-0 | △ | ||||||
9日 | 窪田 | 2-1 | ○ | |||||
桑原 | 0-2 | ● | ||||||
8/14・15・16 | 「坂の上の雲」のまち 松山市 少年サッカー大会 |
松山市野外活動 センター |
14日 予選リーグ |
キッズ | 0-3 | ● | Bグループ3位 | |
広島シーガル | 2-1 | ○ | ||||||
15日 順位トーナメント |
石井北 | 7-0 | ○ | Aブロック5位 | ||||
岡山SK白 | 2-1 | ○ | ||||||
16日フェニックス トーナメント | 大西K | 3-0 | ○ | 優勝 | ||||
新涯 | 6-2 | ○ | ||||||
9/6 | 南海放送杯 | 川内運動場 | 中予地区予選 | 麻生 | 3-0 | ○ | Dブロック1位 | |
川上 | 2-2 (PK 3-0) |
○ | ||||||
窪田 | 3-0 | ○ | 予選通過 | |||||
10/3 | 南海放送杯 | 愛媛県運動公園 球技場 |
県大会 | 金子 | 0-2 | ● | ||
10/31 | スポ少大会 | 拓南グランド | 久米 | 3-0 | ○ | |||
石井東 | 7-0 | ○ | ||||||
宮前 | 0-5 | ● | ||||||
11/3 | 小松オータムフェスタ | 西条市東予運動公園 | 丹原 | 0-1 | ● | |||
双葉 | 0-0 (PK 5-4) |
○ | ||||||
小松 | 5-1 | ○ | ||||||
12/6 | EBC杯 | 拓南グランド | 中予地区予選 | みどり | 3-1 | ○ | 予選通過 | |
麻生 | 3-0 | ○ | ||||||
重信 | 2-0 | ○ | ||||||
12/12・13 | 中萩招待 | 新居浜市山根公園 グランド |
12日 予選リーグ |
川南 | 1-0 | ○ | Dブロック2位 | |
宮西 | 0-0 (PK2-3) |
● | 予選通過 | |||||
13日 決勝 トーナメント | 多度津垣生 | 0-3 | ● | |||||
池田 | 3-0 | ○ | ||||||
1/16・17 | EBC杯 県大会 | 愛媛県総合運動公園 球技場 |
16日 | 神郷 | 5-1 | ○ | 4位 | |
大洲 | 1-0 | ○ | ||||||
17日 | キッズ | 0-0 (延長0-0) (PK4-5) |
● | |||||
国安 | 0-3 | ● | ||||||
1/30 | 中予選手権 | 川内運動場 | 重信 | 1-0 | ○ | |||
浮穴 | 0-1 | ● | ||||||
2/28 | 小野招待 | 松山中央公園 運動広場 | 予選リーグ | 石井北 | 5-1 | ○ | グループ1位 | |
小松 | 1-0 | ○ | ||||||
優勝トーナメント | 神拝 | 3-4 | ● | 3位 | ||||
3/20・21 | メモリアルカップ | 愛媛県総合運動公園 | 20日 | MFC | 2-2 (PK5-3) | ○ | Aグループ2位 | |
城北 | 0-2 | ● | ||||||
21日 | 川上 | 5-1 | ○ | 2位トーナメント2位 | ||||
西条 | 2-4 | ● | ||||||
■21年度 5年生試合結果 | ||||||||
日付 | 大会名 | 場所 | 試合内容 | 対戦相手 | スコア | 成績 | ||
7/18 | MFC招待 | 安岡避難地G | 久枝 | 3-2 | ○ | 準優勝 | ||
和霊 | 5-0 | ○ | ||||||
松山城北 | 1-2 | ● | ||||||
8/8・9 | 桑原招待 | 桑原中学校 | 8日 | 桑原 | 5-1 | ○ | 優勝 | |
付属 | 18-0 | ○ | ||||||
9日 | 城南 | 1-1 | △ | |||||
広島イースト | 10-0 | ○ | ||||||
8/22・23 | 宮前招待 | 松山別府市民G | 22日 | 潮見 | 5-0 | ○ | 5位 | |
船入 | 2-3 | ● | ||||||
新谷 | 4-0 | ○ | ||||||
23日 | 帝人 | 0-6 | ● | |||||
宮前 | 2-0 | ○ | ||||||
8/29・30 | KAPPA招待 | 北九州市 KAPPAグランド | 29日 | 中井 | 1-4 | ● | リーグ4位 | |
若松 | 0-2 | ● | ||||||
中原 | 2-0 | ○ | ||||||
30日 | 沢大 | 4-1 | ○ | 優勝 | ||||
豊井 | 8-0 | ○ | ||||||
若松 | 4-2 | ○ | ||||||
9/12 | 伊予招待 | しおさい公園G | MFC | 0-0 | △ | 3位 | ||
高津 | 2-2 | △ | ||||||
伊予 | 1-0 | ○ | ||||||
宮前 | 6-2 | ○ | ||||||
9/23 | 大西招待 | 大新田G | 金子 | 0-1 | ● | |||
窪田 | 1-0 | ○ | ||||||
宮西 | 2-0 | ○ | ||||||
帝人 | 0-2 | ● | ||||||
10/11 | 水都招待 | 東予運動公園 球技場 | 国安 | 7-0 | ○ | |||
宮前 | 0-1 | ● | ||||||
中萩 | 7-0 | ○ | ||||||
10/24・25 | 高須賀杯 | 松山別府市民G | 24日 | 久米 | 3-0 | ○ | 予選通過 | |
石井北 | 6-0 | ○ | ||||||
宮前 | 6-1 | ○ | ||||||
北条スポーツセンター | 25日 | 久枝 | 0-0 (PK 5-4) |
○ | 準優勝 | |||
松山SS | 0-1 | ● | ||||||
11/14・15 | スポ少大会 | 松山別府市民G | 14日 | 垣生 | 7-1 | ○ | 予選通過 | |
素鵞 | 19-1 | ○ | ||||||
石井北 | 2-1 | ○ | ||||||
拓川G | 15日 | 堀江 | 0-1 (PK 5-4) |
● | ||||
12/13 | 今治南フレンドリー マッチ |
大新田公園 レクリエーション広場 | 今治南 | 3-0 | ○ | |||
小松 | 7-0 | ○ | ||||||
丹原 | 9-0 | ○ | ||||||
12/20 | 大西招待 | 大新田公園 レクリエーション広場 | 宮前 | 3-0 | ○ | 優勝 | ||
喜多 | 0-0 | △ | ||||||
帝人 | 2-0 | ○ | ||||||
大西K | 1-0 | ○ | ||||||
12/26 | 神拝フレンドリー マッチ |
ビバスポルティア 西条 | 大西 | 1-2 | ● | |||
石井東 | 6-0 | ○ | ||||||
荏原久万 | 5-0 | ○ | ||||||
2/14 | 新人戦 中予予選 | 窪田小G | 宮前 | 1-1 | ● | |||
(PK 3-4) | ||||||||
窪田 | 0-2 | ● | ||||||
2/27 | 小野招待 | 松山中央公園 運動広場 | 予選リーグ | 双葉 | 7-0 | ○ | グループ1位 | |
中萩 | 4-0 | ○ | ||||||
優勝トーナメント | 神拝 | 2-3 | ● | 3位 | ||||
3/20・21 | しまなみカップ | 東予運動公園 | 20日 | 大西 | 0-2 | ● | グループ5位 | |
栗崎 | 0-2 | ● | ||||||
小松 | 6-0 | ○ | ||||||
21日 | 弓削 | 3-0 | ○ | 5位グループ1位 敢闘賞 | ||||
今越 | 1-1 (PK 5-4) | ○ | ||||||
宮西 | 3-1 | ○ | ||||||
■21年度 4年生試合結果 | ||||||||
日付 | 大会名 | 場所 | 試合内容 | 対戦相手 | スコア | 成績 | ||
6/20 | 伊予招待 | 松山市野外活動 センター |
大洲FC | 1-2 | ● | |||
三津浜 | 2-2 | △ | ||||||
今治南 | 0-3 | ● | ||||||
高津 | 4-0 | ○ | ||||||
7/4 | 水都招待 | 西条市東予運動公園 | 西条 | 1-0 | ○ | 4位 | ||
今治東 | 1-0 | ○ | ||||||
喜多 | 1-1 (PK 4-5) |
● | ||||||
7/19・20 | MFC招待 | 19日 | MFC | 1-0 | ○ | |||
窪田 | 0-2 | ● | ||||||
麻生 | 1-0 | ○ | ||||||
20日 | 中井 | 0-3 | ● | 雨天 中止 | ||||
久枝 | 0-0 (PK 3-5) |
● | ||||||
11/3 | ライオンズカップ | 荏原久万 | 1-1 | △ | ||||
伊予 | 0-2 | ● | ||||||
11/22・23 | MFCサマーカップ リターンズ | 松山市野外活動 センター |
予選リーグ | 三津浜 | 0-3 | ● | Dブロック3位 | |
大洲 | 0-2 | ● | ||||||
アミサージ | 3-3 | △ | ||||||
順位 トーナメント | 松山城北 | 1-3 | ● | |||||
伊予 | 0-1 | ● | ||||||
アミサージ | 3-1 | ○ | ||||||
■21年度 3年生以下試合結果 | ||||||||
日付 | 大会名 | 場所 | 試合内容 | 対戦相手 | スコア | 成績 | ||
7/18 | MFC招待 | MFC | 0-3 | ● | ||||
桑原 | 3-0 | ○ | ||||||
潮見 | 0-4 | ● | ||||||
荏原久万 | 1-5 | ● | ||||||
8/2 | 第14回チビッコサッカーフェスティバル | 小野A | 石井 | 7-2 | ○ | 3位 | ||
久枝 | 4-0 | ○ | ||||||
浮穴 | 1-0 | ○ | ||||||
小野B | AMIGOS | 0-3 | ● | |||||
大洲 | 0-9 | ● | ||||||
■21年度 フットサル試合結果 | ||||||||
日付 | 大会名 | 場所 | 試合内容 | 対戦相手 | スコア | 成績 | ||
4/4.5 | 『坂の上の雲』のまちまつやま 第2回松山市Jr フットサル大会 | 北条スポーツセンター フットサル場 | 予選 | 石井北 | 3-0 | ○ | Bブロック2位 | |
荏原 | 5-1 | ○ | ||||||
順位決定リーグ | 城北 | 0-1 | ● | 4位 | ||||
双葉 | 1-1 | △ | ||||||
石井東 | 1-2 | ● | ||||||
11/28.29 | バーモントカップ 第19回全日本少年フットサル大会 | 愛媛県総合運動公園 体育館 | 28日 1次ラウンド | 城北FBC | 5-1 | ○ | Fブロック1位 | |
しまなみ | 8-1 | ○ | ||||||
29日 決勝ラウンド | 堀江 | 2-3 | ● | Aブロック1位 | ||||
川西 | 3-1 | ○ | ||||||
準決勝 | Jonan Jr FC | 5-3 | ○ | 準優勝 | ||||
決勝 | 窪田 | 2-3 | ● | |||||
3/27 | 『坂の上の雲』のまちまつやま 第3回松山市Jr フットサル大会 | 北条スポーツセンター フットサル場 | 予選 | 石井北 | 4-0 | ○ | Bブロック1位 | |
荏原久万 | 4-2 | ○ | ||||||
大西K | 4-1 | ○ | ||||||
順位決定戦 | 松山城北 | 2-2 | ○ | 優勝 | ||||
(PK 5-4) |