■24年度 | ○=勝ち、△=引き分け、●=負け | ||||||||
6年生試合結果 | |||||||||
日付 | 大会名 | 場所 | 試合内容 | 対戦相手 | スコア | 成績 | |||
4月1日 | Fリーグ | 松山市北条スポーツセンター | 神拝 | 0 | - | 2 | ● | ||
双葉 | 2 | - | 2 | △ | |||||
M2T | 2 | - | 6 | ● | |||||
4月14日 | Fリーグ | 久万公園グランド | 久万 | 1 | - | 1 | △ | ||
荏原 | 1 | - | 2 | ● | |||||
石井東 | 1 | - | 0 | ○ | |||||
4月22日 | 第20回帝人杯少年サッカー大会 | 帝人グランド | 初日は参観日のため欠席 | 野村 | 4 | - | 2 | ○ | 4位グループ 優勝 |
北島 | 2 | - | 1 | ○ | |||||
角野 | 1 | - | 0 | ○ | |||||
4月28日 | フレンドリーマッチ | 石井北小 | 松山城北 | 0 | - | 0 | △ | ||
石井北 | 1 | - | 0 | ○ | |||||
宇和 | 0 | - | 0 | △ | |||||
松山城北 | 0 | - | 0 | △ | |||||
5月5日 | Fリーグ | 久万公園グランド | 神拝 | 0 | - | 1 | ● | ||
M2T | 1 | - | 2 | ● | |||||
松山城北 | 1 | - | 2 | ● | |||||
石井東 | 3 | - | 0 | ○ | |||||
5月6日 | Fリーグ | 久万公園グランド | 石井北 | 4 | - | 0 | ○ | ||
大西K | 1 | - | 0 | ○ | |||||
久万 | 0 | - | 1 | ● | |||||
キッズ | 0 | - | 2 | ● | |||||
5月13日 | 第36回全日本少年サッカー大会中予地区予選 | 和気小 | さくら | 1 | - | 0 | ○ | 県大会出場 | |
MFC | 1 - 1 (PK 5-4) |
○ | |||||||
三津浜 | 1 | - | 0 | ○ | |||||
5月26日 | 中予Jrリーグ第1節 | 別府市民グランド | 一部リーグ | 三津浜 | 0 | - | 2 | ● | |
味酒 | 1 | - | 0 | ○ | |||||
キッズ | 1 | - | 2 | ● | |||||
5月27日 | 久万高原フレンドマッチ | 久万公園グランド | 石井 | 0 | - | 4 | ● | ||
松山城北 | 1 | - | 2 | ● | |||||
6月2日 | 第36回全日本少年サッカー大会 | 新居浜グリーンフィールド | 西条 | 0 | - | 4 | ● | ||
6月9日 | Fリーグ | 松山中央公園グランド | 石井北 | 0 | - | 1 | ● | ||
神拝 | 3 | - | 1 | ○ | |||||
松山城北 | 2 | - | 2 | △ | |||||
6月10日 | Fリーグ | 久万公園グランド | M2T | 1 | - | 1 | △ | ||
松山城北 | 0 | - | 2 | ● | |||||
6月17日 | 中予Jrリーグ第2節 | ふれあい公園グランド | 一部リーグ | 帝人 | 0 | - | 1 | ● | |
久米 | 3 | - | 2 | ○ | |||||
上灘 | 1 | - | 3 | ● | |||||
7月7日 | 水都招待2012 | 東予運動公園球技場 | 小松 | 3 | - | 4 | ● | ||
宮西 | 0 | - | 6 | ● | |||||
壬生川 | 6 | - | 1 | ○ | |||||
7月8日 | 中予Jrリーグ第3節 | ふれあい公園グランド | 一部リーグ | 松山SS | 0 | - | 4 | ● | |
宮前 | 0 | - | 2 | ● | |||||
松山城北 | 0 | - | 1 | ● | |||||
7月21日 | 練習試合 | 三津浜小学校 | MIBU2T | 1 | - | 1 | △ | ||
三津浜 | 0 | - | 5 | ● | |||||
MIBU2T | 1 | - | 1 | △ | |||||
7月28日 | MFCサマーカップ少年サッカー大会 予選リーグ | 松山市野外活動センター | 久枝 | 2 | - | 2 | △ | ||
伊予 | 2 | - | 2 | △ | |||||
帝人 | 0 | - | 4 | ● | |||||
7月29日 | MFCサマーカップ少年サッカー大会 | 松山市野外活動センター | 鬼北 | 4 | - | 0 | ○ | ||
桑原 | 2 | - | 1 | ○ | |||||
保内 | 1 | - | 0 | ○ | |||||
8月4日 | 佐川遠征 | 佐川町民第二グランド(旧佐川中グランド) | 佐川 | 2 | - | 2 | △ | ||
2 | - | 1 | ○ | ||||||
4 | - | 0 | ○ | ||||||
4 | - | 3 | ○ | ||||||
0 | - | 2 | ● | ||||||
8月5日 | 佐川遠征 | 佐川町民第二グランド(旧佐川中グランド) | 佐川 | 1 | - | 2 | ● | ||
1 | - | 0 | ○ | ||||||
8月11日 | 第29回 愛媛県小学生サッカー松山大会(愛光杯)ブロック予選 | 別府市民グランド | Cブロック | 雷雨により中止 | |||||
桑原招待 | 松山市野外活動センター | 内子 | 1 | - | 4 | ● | |||
つつじヶ丘 | 0 | - | 3 | ● | |||||
8月12日 | 桑原招待 | 松山市野外活動センター | 大西 | 0 | - | 1 | ● | ||
桑原 | 2 | - | 0 | ○ | |||||
8月18日 | トレーニングマッチ | 文化の森公園グランド | M2T | 0 | - | 3 | ● | ||
キッズ | 2 | - | 1 | ○ | |||||
M2T | 3 | - | 0 | ○ | |||||
9月1日 | 中予Jrリーグ第4節 | 別府市民グランド | 二部リーグ | 久米 | 4 | - | 0 | ○ | |
伊予 | 0 | - | 1 | ● | |||||
松山城北 | 2 | - | 1 | ○ | |||||
9月8日 | 第36回愛媛県少年サッカー大会中予予選「南海放送・石崎汽船カップ」 | 拓川グラウンド | 椿 | 3 | - | 2 | ○ | ||
桑原 | 3 | - | 1 | ○ | |||||
浮穴 | 0 | - | 6 | ● | |||||
9月29日 | 中予Jrリーグ第5節 | 久万公園グランド | 二部リーグ | 石井 | 0 | - | 2 | ● | |
味酒 | 1 | - | 2 | ● | |||||
北伊予 | 4 | - | 1 | ○ | |||||
10月21日 | 中予Jrリーグ第6節 | ふれあい公園グランド | 二部リーグ | M2T | 3 | - | 2 | ○ | 2位 |
重信 | 不戦勝 | ○ | |||||||
久枝 | 2 | - | 1 | ○ | |||||
11月3日 | 第2回長友カップ西条市少年サッカー大会 | 新居浜グリーンフィールド | Hグループ | 豊岡・金生 | 6 | - | 0 | ○ | 3位 |
宮西A | 3 - 3 PK(2-3) |
● | |||||||
11月4日 | 第2回長友カップ西条市少年サッカー大会 | 桜井海浜サッカー場 | 3位グループ | 飯岡 | 2 | - | 1 | ○ | 1位 |
津島 | 2 | - | 1 | ○ | |||||
レッドスターズ | 1 - 1 延長1-0 |
○ | |||||||
11月10日 | 第44回 松山市スポーツ少年団大会・サッカーの部 | 別府市民グランド | Aグループ | さくら | 5 | - | 0 | ○ | |
桑原 | 4 | - | 1 | ○ | |||||
帝人 | 0 | - | 1 | ● | |||||
12月2日 | テレビ愛媛杯争奪 愛媛県少年サッカー選手権 | 石井東小学校 | Fブロック | 双葉 | 2 | - | 0 | ○ | |
石井東 | 0 | - | 2 | ● | |||||
12月8日 | 第16回 中萩招待ドリームカップ | 新居浜市山根公園グラウンド | 池田 | 0 | - | 3 | ● | ||
神拝 | 0 | - | 2 | ● | |||||
宮西 | 1 | - | 1 | △ | |||||
12月9日 | 第16回 中萩招待ドリームカップ | 新居浜市山根公園グラウンド | 松山城北 | 0 | - | 2 | ● | ||
惣開 | 1 - 1 (PK2-1) |
○ | |||||||
愛媛県スポーツ少年団大会 | 愛媛県総合運動公園 | 三島オーカーズ | 6 | - | 0 | ○ | |||
浮穴 | 0 | - | 6 | ● | |||||
12月16日 | 大洲FC 20周年記念サッカー大会 | 国立大洲青少年交流の家グランド | 清水 | 0 | - | 4 | ● | ||
吉田 | 2 | - | 2 | △ | |||||
大洲 | 1 | - | 3 | ● | |||||
吉田 | 0 | - | 4 | ● | |||||
1月6日 | 大西招待フレンドカップ2012 | 今治市大新田公園 | Aブロック | 中萩 | 0 | - | 1 | ● | |
大西K | 0 | - | 1 | ● | |||||
川南フェニックス | 1 | - | 2 | ● | |||||
MFC | 1 | - | 0 | ○ | |||||
1月20日 | Fリーグ | しおさい公園グランド | 城北 | 3 | - | 0 | ○ | ||
荏原 | 0 | - | 2 | ● | |||||
石井北 | 5 | - | 1 | ○ | |||||
2月2日 | H24年度 松山中央ライオンズクラブ杯 中予選手権大会 | 別府市民グランド | Aブロック | 窪田 | 2 - 2 (PK2-4) |
● | |||
潮見 | 2 | - | 4 | ● | |||||
2月11日 | Fリーグサッカーフェスティバル2013 |
松山市野外活動センター多目的グランド (レインボーハイランド) | 石井北・石井東・荏原 | 2 - 2 (PK 2-3) |
● | 小野・久万の合同 | |||
城北・神拝 | 5 | - | 4 | ○ | |||||
3月3日 | 第16回小野フットボールクラブ招待少年サッカー大会 | 松山中央公園運動広場 | 石井北 | 3 | - | 1 | ○ | 3位 | |
桑原 | 3 | - | 1 | ○ | |||||
喜多 | 1 - 1 (PK2-3) |
○ | |||||||
3月16日 | 石井メモリアルカップ | 松山市野外活動センター多目的グランド (レインボーハイランド) | 水都 | 0 | - | 2 | ● | ||
石井東 | 4 | - | 1 | ○ | |||||
3月17日 | 石井メモリアルカップ | 松山市野外活動センター多目的グランド (レインボーハイランド) | 久万 | 0 - 0 (PK3-2) |
○ | ||||
キッズ | 1 | - | 2 | ● | |||||
■24年度 5年生試合結果 | |||||||||
日付 | 大会名 | 場所 | 試合内容 | 対戦相手 | スコア | 成績 | |||
4月14日 | 交流試合 | 帝人グランド | 帝人A | 1 | - | 2 | ● | ||
帝人B | 1 | - | 2 | ● | |||||
M2T | 3 | - | 0 | ○ | |||||
帝人 | 0 | - | 4 | ● | |||||
前半のみ | 帝人 | 0 | - | 1 | ● | ||||
4月28日 | フレンドリーマッチ | 石井北小 | 松山城北 | 0 | - | 1 | ● | ||
石井北 | 1 | - | 0 | ○ | |||||
石井北 | 1 | - | 1 | △ | |||||
宇和 | 1 | - | 0 | ○ | |||||
松山城北 | 3 | - | 1 | ○ | |||||
5月19日 | 練習試合 | 双葉小学校 | 石井北 | 1 | - | 1 | △ | ||
帝人 | 2 | - | 1 | ○ | |||||
双葉 | 3 | - | 0 | ○ | |||||
6月17日 | 交流試合 | 帝人グランド | 帝人A | 0 | - | 4 | ● | ||
帝人B | 1 | - | 3 | ● | |||||
キッズ | 3 | - | 1 | ○ | |||||
帝人 | 1 | - | 2 | ● | |||||
6月23日 | 伊予交流試合 | しおさい公園グランド | M2T | 1 | - | 3 | ● | ||
伊予 | 4 | - | 3 | ○ | |||||
石井北 | 3 | - | 4 | ● | |||||
7月7日 | 交流試合 | しおさい公園グランド | 伊予 | 3 | - | 0 | ○ | ||
城北 | 5 | - | 1 | ○ | |||||
窪田 | 0 | - | 5 | ● | |||||
三津浜 | 4 | - | 2 | ○ | |||||
7月16日 | MFCサマーカップ少年サッカー大会 | 文化の森公園グランド | Bブロック | 窪田 | 0 | - | 1 | ● | 3位 |
麻生 | 2 | - | 1 | ○ | |||||
帝人-B | 2 | - | 0 | ○ | |||||
たどつ | 0 - 0 (PK 3-2) |
○ | |||||||
8月19日 | 交流試合 | しおさい公園グランド | 吉田 | 3 | - | 1 | ○ | ||
伊予 | 4 | - | 0 | ○ | |||||
潮見 | 3 | - | 0 | ○ | |||||
9月16日 | Fリーグ | 石井東小学校 | 石井東A | 1 | - | 0 | ○ | ||
石井東B | 5 | - | 1 | ○ | |||||
キッズ | 0 | - | 6 | ● | |||||
10月13日 | 水都フレンドカップ2012 | 東予運動公園球技場 | Aブロック | 水都 | 1 | - | 2 | ● | 2位 |
石井東 | 5 | - | 2 | ○ | |||||
2位対決 | 丹原 | 4 | - | 1 | ○ | ||||
10月20日 | 練習試合 | 別府市民グランド | M2T | 0 | - | 2 | ● | ||
M2T | 1 | - | 3 | ● | |||||
M2T | 3 | - | 2 | ○ | |||||
10月21日 | 交流試合 | 帝人南グランド | 帝人 | 0 | - | 7 | ● | ||
桑原 | 5 | - | 0 | ○ | |||||
帝人 | 2 | - | 4 | ● | |||||
桑原 | 6 | - | 1 | ○ | |||||
10月27日 | 第27回 松山市小学生サッカー5年生大会(高須賀杯) | ふたみ潮風ふれあい公園グラウンド | 川上 | 4 | - | 0 | ○ | ||
久米 | 10 | - | 0 | ○ | |||||
石井 | 0 | - | 6 | ● | |||||
11月3日 | 新谷招待 | 大洲青年の家 | 丸亀 | 1 | - | 5 | ● | ||
明野東 | 2 | - | 1 | ○ | |||||
新谷 | 2 | - | 3 | ● | |||||
鬼北 | 4 | - | 0 | ○ | |||||
11月4日 | 新谷招待 | 大洲青年の家 | 和霊 | 1 | - | 1 | △ | ||
内子 | 2 | - | 2 | △ | 7位 | ||||
鬼北 | 2 | - | 2 | △ | |||||
フレンドリー(前半のみ) | 帝人 | 0 | - | 1 | ● | ||||
キッズ | 0 | - | 1 | ● | |||||
11月23日 | 第44回 松山市スポーツ少年団大会・サッカーの部 | 別府市民グランド | 荏原 | 2 | - | 3 | ● | ||
桑原 | 1 | - | 0 | ○ | |||||
12月9日 | 伊予招待(藤岡杯争奪〉 | 伊予市民グランド | 伊予 | 3 | - | 1 | ○ | ||
石井 | 0 | - | 4 | ● | |||||
北条 | 0 | - | 1 | ● | |||||
MFC | 3 | - | 4 | ● | |||||
12月16日 | Fリーグ | 別府市民グランド | 城北 | 2 | - | 3 | ● | ||
石井東 | 1 | - | 1 | △ | |||||
12月23日 | 大西招待フレンドカップ2012 | 今治市大新田公園 | Bブロック | 荏原 | 1 | - | 1 | △ | 1位 |
中萩 | 9 | - | 0 | ○ | |||||
ブロック決戦 | 大西K | 2 | - | 1 | ○ | 2位 | |||
神拝 | 0 | - | 4 | ● | |||||
12月24日 | トレーニングマッチ | 立花小学校 | M2T | 0 | - | 0 | △ | ||
M2T | 0 | - | 5 | ● | |||||
M2T | 0 | - | 2 | ● | |||||
M2T | 2 | - | 3 | ● | |||||
1月20日 | Fリーグ | しおさい公園グランド | 久万 | 3 | - | 0 | ○ | ||
石井北 | 1 | - | 0 | ○ | |||||
石井北 | 4 | - | 0 | ○ | |||||
城北 | 4 | - | 0 | ○ | |||||
1月27日 | U-11 交流試合 | 大洲市平野運動公園自由広場 | 神拝 | 0 | - | 5 | ● | ||
喜多 | 2 | - | 2 | △ | |||||
和霊 | 1 | - | 0 | ○ | |||||
キッズ | 3 | - | 1 | ○ | |||||
2月2日 | 練習試合 | 帝人グランド | 帝人 | 1 | - | 7 | ● | ||
十市 | 2 | - | 6 | ● | |||||
帝人 | 0 | - | 5 | ● | |||||
2月10日 | 第35回 愛媛県少年サッカー新人大会 中予地区予選 | 双海ふれあいグランド | Aブロック | 上灘 | 3 | - | 1 | ○ | |
帝人 | 1 | - | 4 | ● | |||||
2月11日 | Fリーグサッカーフェスティバル2013 |
松山市野外活動センター多目的グランド (レインボーハイランド) | 神拝・双葉・M2T | 3 - 3 (PK 5-6) |
● | 小野・城北・石井北の合同 | |||
久万・石井東 | 1 | - | 4 | ● | |||||
3月2日 | 第16回小野フットボールクラブ招待少年サッカー大会 | 松山中央公園運動広場 | 双葉 | 0 | - | 0 | △ | 3位 | |
今治南 | 10 | - | 1 | ○ | |||||
石井東 | 0 | - | 1 | ● | |||||
3月10日 | 練習試合 | 久枝小学校グランド | 三津浜 | 3 | - | 1 | ○ | ||
久枝 | 4 | - | 1 | ○ | |||||
清水 | 0 | - | 2 | ● | |||||
3月16日 | しまなみカップ | 東予運動公園 | 大西K | 0 | - | 1 | ● | ||
宇和 | 0 | - | 0 | △ | |||||
尾道東 | 0 | - | 4 | ● | |||||
3月17日 | しまなみカップ | 玉川総合公園 | 4位グループ | 波止浜 | 8 | - | 0 | ○ | 優勝 |
玉川 | 2 | - | 1 | ○ | |||||
中萩 | 9 | - | 0 | ○ | |||||
三原 | 3 | - | 0 | ○ | |||||
3月20日 | 交流試合 | 帝人南グランド | 宮前 | 1 | - | 1 | △ | ||
1スク | 0 | - | 4 | ● | |||||
■24年度 4年生試合結果 | |||||||||
日付 | 大会名 | 場所 | 試合内容 | 対戦相手 | スコア | 成績 | |||
4月14日 | Fリーグ | 久万公園グランド | 石井東 | 4 | - | 0 | ○ | ||
M2T | 2 | - | 4 | ● | |||||
城北 | 1 | - | 1 | △ | |||||
4月28日 | フレンドリーマッチ | 石井北小 | 石井北 | 8 | - | 1 | ○ | ||
松山城北 | 0 | - | 1 | ● | |||||
石井北 | 4 | - | 0 | ○ | |||||
松山城北 | 1 | - | 3 | ● | |||||
石井北 | 5 | - | 0 | ○ | |||||
宇和 | 4 | - | 2 | ○ | |||||
宇和 | 5 | - | 1 | ○ | |||||
松山城北 | 0 | - | 2 | ● | |||||
石井北 | 6 | - | 0 | ○ | |||||
松山城北 | 1 | - | 1 | △ | |||||
5月19日 | MFCエイトマンツアー(U-10)トレーニングマッチ | 和気小学校 | 石井北 | 1 | - | 0 | ○ | ||
MFC | 4 | - | 0 | ○ | |||||
久枝 | 0 | - | 1 | ● | |||||
窪田 | 1 | - | 2 | ● | |||||
窪田 | 9 | - | 1 | ○ | |||||
石井北 | 1 | - | 0 | ○ | |||||
久枝 | 0 | - | 1 | ● | |||||
石井北 | 1 | - | 0 | ○ | |||||
6月9日 | Fリーグ | 松山中央公園グランド | 松山城北 | 8 | - | 1 | ○ | ||
石井北 | 6 | - | 1 | ○ | |||||
神拝 | 2 | - | 0 | ○ | |||||
6月10日 | Fリーグ | 久万公園グランド | 荏原 | 6 | - | 2 | ○ | ||
石井東 | 1 | - | 1 | △ | |||||
6月17日 | JFAキッズ(U-10)サッカーフェスティバル2012愛媛 | 愛媛県運動公園補助競技場 | M2T | 1 | - | 2 | ● | ||
砥部 | 6 | - | 0 | ○ | |||||
6月30日 | 交流試合 | 帝人グランド | 帝人 | 2 | - | 3 | ● | ||
吉田 | 0 | - | 3 | ● | |||||
宮前 | 1 | - | 1 | △ | |||||
吉田 | 1 | - | 2 | ● | |||||
宮前 | 2 | - | 4 | ● | |||||
帝人 | 1 | - | 2 | ● | |||||
7月7日 | 交流試合 | しおさい公園グランド | レッドS | 0 | - | 1 | ● | ||
石井東 | 0 | - | 0 | △ | |||||
伊予 | 1 | - | 8 | ● | |||||
久万荏原 | 8 | - | 1 | ○ | |||||
6月10日 | JFAキッズ(U-8・10)サッカーフェステバル2012愛媛 | 愛媛県運動公園自由広場 | Aブロック | 西条 | 1 | - | 0 | ○ | 優勝 |
久米 | 4 | - | 1 | ○ | |||||
砥部 | 2 - 2 (PK 3-2) |
○ | |||||||
7月22日 | 第5回ゴールデンリーグ | 大西小学校 | 宮西 | 0 | - | 3 | ● | ||
大西K | 0 | - | 2 | ● | |||||
中萩 | 11 | - | 2 | ○ | |||||
宮西 | 0 | - | 3 | ● | |||||
7月28日 | 第6回ゴールデンリーグ | 大西小学校 | 中萩 | 7 | - | 0 | ○ | ||
荏原久万 | 5 | - | 0 | ○ | |||||
キッズ | 2 | - | 3 | ● | |||||
大西K | 0 | - | 2 | ● | |||||
7月29日 | 第7回ゴールデンリーグ | 波方運動公園 | 大西K | 0 | - | 2 | ● | 3・4年の合同チーム | |
宮前 | 0 | - | 0 | △ | |||||
大西K | 0 | - | 2 | ● | 3・4年の合同チーム | ||||
キッズ | 1 | - | 5 | ● | |||||
8月18日 | トレーニングマッチ | 文化の森公園グランド | M2T | 0 | - | 2 | ● | ||
双葉 | 0 | - | 6 | ● | |||||
久米 | 4 | - | 0 | ○ | |||||
10月20日 | 練習試合 | 久枝小学校 | 久枝 | 2 | - | 2 | △ | ||
久枝 | 0 | - | 4 | ● | |||||
久枝 | 0 | - | 0 | △ | |||||
別府市民グランド | M2T | 2 | - | 2 | △ | ||||
M2T | 1 | - | 1 | △ | |||||
M2T | 0 | - | 1 | ● | |||||
11月3日 | 第27回 松山東ライオンズカップ・U-10大会 | ふたみ潮風ふれあい公園グラウンド | hパート | 岡小 | 5 | - | 0 | ○ | O代表 |
上灘 | 4 | - | 0 | ○ | |||||
11月4日 | 第27回 松山東ライオンズカップ・U-10大会 | 松山中央公園運動広場 | 石井A | 1 - 1 (PK1-2) |
● | ||||
宇和 | 0 - 0 (PK2-1) |
○ | |||||||
宮西 | 0 | - | 1 | ● | |||||
11月18日 | 中予Jr交流会・トレーニングマッチ | 別府市民グランド | 潮見 | 0 | - | 3 | ● | ||
番町 | 3 | - | 4 | ● | |||||
重信K | 2 | - | 2 | △ | |||||
石井東 | 2 | - | 1 | ○ | |||||
11月23日 | 第8回ゴールデンリーグ | 大西小学校 | キッズ | 0 | - | 3 | ● | ||
大西K | 1 | - | 2 | ● | |||||
神拝 | 0 | - | 3 | ● | |||||
11月25日 | 第9回ゴールデンリーグ | 大西小学校 | 荏原久万 | 7 | - | 2 | ○ | ||
宮西 | 3 | - | 1 | ○ | |||||
中萩 | 5 | - | 1 | ○ | |||||
神拝 | 0 | - | 4 | ● | |||||
12月16日 | Fリーグ | 別府市民グランド | 石井北 | 9 | - | 0 | ○ | ||
荏原 | 7 | - | 1 | ○ | |||||
12月24日 | トレーニングマッチ | 立花小学校 | M2T | 2 | - | 1 | ○ | ||
荏原久万 | 5 | - | 1 | ○ | |||||
石井北 | 5 | - | 1 | ○ | |||||
1月6日 | 練習試合 | レインボーハイランド | 双葉 | 0 | - | 5 | ● | ||
久枝 | 2 | - | 3 | ● | |||||
宮前 | 5 | - | 2 | ○ | |||||
みどり | 0 | - | 5 | ● | |||||
2月11日 | Fリーグサッカーフェスティバル2013 |
松山市野外活動センター多目的グランド (レインボーハイランド) | 神拝・城北・荏原 | 2 - 2 (PK 3-1) |
○ | 小野・久万・石井東の合同 | |||
M2T・双葉 | 0 | - | 8 | ● | |||||
3月2日 | 第16回小野フットボールクラブ招待少年サッカー大会 | 松山中央公園運動広場 | 帝人 | 0 | - | 6 | ● | ||
中萩 | 0 | - | 0 | △ | |||||
川上 | 0 | - | 3 | ● | |||||
3月10日 | 練習試合 | 久枝小学校グランド | 宮西 | 0 | - | 0 | △ | ||
清水 | 1 | - | 5 | ● | |||||
三津浜 | 0 | - | 5 | ● | |||||
3月24日 | ゴールデンリーグ | 中萩 | 6 | - | 0 | ○ | |||
大西K | 5 | - | 0 | ○ | |||||
神拝 | 0 | - | 4 | ● | |||||
荏原・久万 | 5 | - | 1 | ○ | |||||
3月31日 | ゴールデンリーグ | 窪田 | 5 | - | 0 | ○ | |||
大西K | 1 | - | 0 | ○ | |||||
窪田 | 3 | - | 1 | ○ | |||||
■24年度 3年生以下試合結果 | |||||||||
日付 | 大会名 | 場所 | 試合内容 | 対戦相手 | スコア | 成績 | |||
4月14日 | 交流試合 | 小野小学校 | 久枝SS | 0 | - | 2 | ● | ||
0 | - | 4 | ● | ||||||
0 | - | 1 | ● | ||||||
1 | - | 3 | ● | ||||||
2 | - | 1 | ○ | ||||||
5月12日 | 交流試合 | 帝人グランド | 帝人 | 2 | - | 2 | △ | ||
キッズ | 5 | - | 2 | ○ | |||||
帝人 | 3 | - | 1 | ○ | |||||
キッズ | 3 | - | 3 | △ | |||||
帝人 | 1 | - | 0 | ○ | |||||
キッズ | 1 | - | 1 | △ | |||||
6月23日 | 伊予交流試合 | 伊予市しおさい公園グランド | 伊予A | 2 | - | 3 | ● | ||
新谷B | 6 | - | 4 | ○ | |||||
新谷A | 1 | - | 4 | ● | |||||
6月23日 | 双葉練習試合 | 双葉小学校 | 松山城北 | 3 | - | 2 | ○ | ||
双葉 | 2 | - | 1 | ○ | |||||
松山城北 | 5 | - | 3 | ○ | |||||
双葉 | 1 | - | 3 | ● | |||||
7月8日 | MFCエイトマンツアー(U-9)トレーニングマッチ | 和気小学校 | 帝人 | 1 | - | 2 | ● | ||
久枝 | 1 | - | 0 | ○ | |||||
石井北 | 1 | - | 0 | ○ | |||||
MFC | 3 | - | 0 | ○ | |||||
三津浜 | 0 | - | 3 | ● | |||||
潮見 | 1 | - | 2 | ● | |||||
久枝 | 0 | - | 0 | △ | |||||
7月15日 | MFCサマーカップ少年サッカー大会予選リーグ | 和気小学校 | Dブロック | 神拝 | 5 | - | 0 | ○ | 2位 |
宮前 | 1 | - | 2 | ● | |||||
鬼北 | 5 | - | 0 | ○ | |||||
7月16日 | MFCサマーカップ少年サッカー大会決勝リーグ | 和気小学校 | Uブロック | 和霊 | 0 | - | 2 | ● | |
伊予 | 0 | - | 2 | ● | |||||
三津浜 | 1 | - | 4 | ● | |||||
7月29日 | 第7回ゴールデンリーグ | 波方運動公園 | 大西K | 0 | - | 2 | ● | 3・4年の合同チーム | |
大西K | 0 | - | 2 | ● | |||||
8月4日 | 2012MFCサマートレーニング南知多SS交流会 | 和気小学校 | 南知多 | 3 | - | 0 | ○ | ||
窪田 | 1 | - | 0 | ○ | |||||
久枝 | 3 | - | 0 | ○ | |||||
MFC | 3 | - | 1 | ○ | |||||
8月5日 | 第17回チビッコサッカーフェスティバル | 愛媛県運動公園球技場 | Iブロック | 多賀 | 12 | - | 0 | ○ | Aチーム |
大洲A | 3 | - | 0 | ○ | |||||
八幡浜 | 4 | - | 2 | ○ | |||||
Hブロック | 八西 | 3 | - | 0 | ○ | Bチーム | |||
石井 | 4 | - | 1 | ○ | |||||
帝人 | 0 | - | 5 | ● | |||||
8月19日 | 交流試合 | しおさい公園グランド | 伊予 | 2 | - | 0 | ○ | ||
西条 | 1 | - | 0 | ○ | |||||
潮見 | 2 | - | 3 | ● | |||||
大洲 | 1 | - | 0 | ○ | |||||
MFC | 3 | - | 0 | ○ | |||||
10月13日 | 水都フレンドカップ2012 | ビバ・スポルティア西条 | 今治南 | 3 | - | 0 | ○ | ||
伊予 | 4 | - | 1 | ○ | |||||
宮前 | 1 | - | 2 | ● | |||||
11月3日 | 新谷招待 | 平野自由広場 | 帝人 | 0 | - | 3 | ● | ||
城北 | 1 | - | 1 | △ | |||||
新谷 | 2 | - | 7 | ● | |||||
長浜 | 1 | - | 4 | ● | |||||
11月4日 | 新谷招待 | 平野自由広場 | 清水 | 0 | - | 0 | △ | ||
明野西 | 0 | - | 3 | ● | |||||
井川 | 4 | - | 0 | ○ | |||||
11月18日 | 中予Jr交流会・トレーニングマッチ | 別府市民グランド | 番町 | 4 | - | 0 | ○ | ||
三津浜 | 2 | - | 2 | △ | |||||
潮見 | 0 | - | 1 | ● | |||||
新谷 | 2 | - | 3 | ● | |||||
堀江 | 1 | - | 0 | ○ | |||||
12月15日 | 大洲FC 20周年記念サッカー大会 | 国立大洲青少年交流の家グランド | 大洲FC | 3 | - | 1 | ○ | ||
帝人 | 0 | - | 2 | ● | |||||
吉田 | 9 | - | 0 | ○ | |||||
大洲FC | 7 | - | 1 | ○ | |||||
12月16日 | Fリーグ | 別府市民グランド | 荏原 | 2 | - | 0 | ○ | ||
M2T | 3 | - | 0 | ○ | |||||
石井北 | 9 | - | 0 | ○ | |||||
双葉 | 8 | - | 0 | ○ | |||||
12月24日 | 大西招待フレンドカップ2012 | 玉川総合公園 | Bフロック | 宮前 | 0 | - | 3 | ● | |
川南 | 1 | - | 4 | ● | |||||
神拝 | 4 | - | 0 | ○ | |||||
窪田 | 8 | - | 1 | ○ | |||||
1月6日 | 練習試合 | レインボーハイランド | 宮前 | 3 | - | 4 | ● | ||
みどり | 3 | - | 0 | ○ | |||||
双葉 | 3 | - | 0 | ○ | |||||
2月11日 | Fリーグサッカーフェスティバル2013 |
松山市野外活動センター多目的グランド (レインボーハイランド) | 荏原・M2T | 5 | - | 2 | ○ | 小野・久万の合同 | |
キッズ・城北 | 5 | - | 0 | ○ | |||||
■24年度 キッズ(1・2年)試合結果 | |||||||||
日付 | 大会名 | 場所 | 試合内容 | 対戦相手 | スコア | 成績 | |||
4月14日 | 交流試合 | 小野小学校 | 久枝SS | 0 | - | 1 | ● | ||
1 | - | 0 | ○ | ||||||
0 | - | 1 | ● | ||||||
0 | - | 0 | △ | ||||||
7月21日 | JFAキッズ(U-8・10)サッカーフェステバル2012愛媛 | 愛媛県運動公園自由広場 | Dブロック | 岡小 | 1 | - | 9 | ● | |
北久米 | 0 | - | 10 | ● | |||||
Eブロック | 宮西 | 0 | - | 5 | ● | ||||
桑原 | 2 - 2 (PK 0-2) |
● | |||||||
8月15日 | 第17回チビッコサッカーフェスティバル | 愛媛県運動公園球技場 | Kブロック | 岡小 | 1 | - | 3 | ● | Cチーム |
川之江JR B | 0 | - | 3 | ● | |||||
Lブロック | 久枝 | 7 | - | 0 | ○ | Dチーム | |||
