| ■27年度 | ○=勝ち、△=引き分け、●=負け | |||||||||||||||||||||
| ■6年生試合結果 | ||||||||||||||||||||||
| 日付 | 大会名 | 場所 | 試合内容 | 対戦相手 | スコア | 成績 | ||||||||||||||||
| 4月4日 | JA全農チビリンカップ小学生8人制サッカー大会in四国 | 徳島市球技場 | リーグ戦 | 長尾 | 2 | - | 1 | ○ | グループ1位 | |||||||||||||
| USFC | 7 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 4月5日 | JA全農チビリンカップ小学生8人制サッカー大会in四国 | 徳島市球技場 | 準決勝 | 多喜浜垣生 | 3 | - | 2 | ○ | 優勝 【全国大会出場】 |
|||||||||||||
| 決勝 | 北陵 | 3 | - | 1 | ○ | |||||||||||||||||
| 4月11日 | 帝人南地区グランド | リーグ戦 | 高津 | 0 | - | 0 | △ | |||||||||||||||
| 帝人少年サッカー大会 | 八西 | 4 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||||
| 和霊 | 6 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 4月12日 | 帝人少年サッカー大会 | 帝人南地区グランド | トーナメント | 八幡浜 | 3 | - | 0 | ○ | 優勝 | |||||||||||||
| 宮前 | 3 | - | 2 | ○ | ||||||||||||||||||
| 別保 | 3 | - | 2 | ○ | ||||||||||||||||||
| 4月11日 | Jrリーグ第1節 | 久枝 | 0 | - | 4 | ● | ||||||||||||||||
| 三津浜 | 0 | - | 4 | ● | ||||||||||||||||||
| 4月19日 | Fリーグ | 久万ラグビー場 | 城西 | 0 | - | 1 | ● | |||||||||||||||
| キッズ | 0 | - | 3 | ● | ||||||||||||||||||
| 久万 | 3 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 神拝 | 3 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 4月19日 | U12トレーニングマッチ | レインボーハイランド | 久枝 | 7 | - | 4 | ○ | |||||||||||||||
| 三津浜B | 5 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 三津浜A | 2 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 新谷 | 3 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| 4月25日 | Jrリーグ第2節 | 市民グランド | 伊予 | 4 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||
| ゼブラキッズ | 4 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| 4月26日 | 練習試合 | Aコート | 荏原久万 | 8 | - | 1 | ○ | |||||||||||||||
| レアル | 11 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 小野A1対小野A2 | 4 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 荏原久万 | 7 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| レアル | 8 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| Bコート | 荏原久万 | 3 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||||
| レアル | 0 | - | 1 | ● | ||||||||||||||||||
| 荏原久万 | 0 | - | 0 | △ | ||||||||||||||||||
| レアル | 0 | - | 0 | △ | ||||||||||||||||||
| 荏原久万 | 3 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| レアル | 3 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 荏原久万 | 3 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| レアル | 1 | - | 1 | △ | ||||||||||||||||||
| 5月3〜5日 | JA全農チビリンカップ小学生8人制サッカー全国決勝大会 | 日産フィールド小机 日産スタジアム | 1次ラウンド | 名古屋グランパスU12 | 0 | - | 2 | ● | ||||||||||||||
| 横浜Fマリノスプライマリー | 0 | - | 4 | ● | ||||||||||||||||||
| サガン鳥栖U12 | 1 | - | 5 | ● | ||||||||||||||||||
| SSS札幌 | 2 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| FM | 符津 | 3 | - | 1 | ○ | |||||||||||||||||
| DREAM.FCU12 | 2 | - | 3 | ● | ||||||||||||||||||
| 5月9日 | 中予Jrリーグ第4節 | 別府市民グランド | 帝人 | 2 | - | 2 | △ | |||||||||||||||
| ゼブラ城西 | 5 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 5月16日 | 中予Jrリーグ第3節 | 別府市民グランド | 松山SS | 4 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||
| 麻生 | 3 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 6月6日 | 練習試合 | みどり小学校 | 椿 | 8 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||
| みどり | 3 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 三津浜 | 3 | - | 3 | △ | ||||||||||||||||||
| 6月14日 | 南海放送・石崎汽船カップ中予予選 | 文化の森 | ブロック予選 | みどり | 7 | - | 0 | ○ | 県大会出場 | |||||||||||||
| ブロック決勝 | 松山SS | 3 | - | 1 | ○ | |||||||||||||||||
| 6月21日 | 中予Jrリーグ第5節 | 別府市民グランド | 帝人 | 2 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||
| 麻生 | 0 | - | 5 | ● | ||||||||||||||||||
| 6月27日 | 練習試合 | 玉川総合公園 | 清水 | 1 | - | 1 | △ | |||||||||||||||
| 石井 | 2 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| エストレーラス高知 | 0 | - | 3 | ● | ||||||||||||||||||
| 新涯 | 0 | - | 1 | ● | ||||||||||||||||||
| 6月27日 | Fリーグ | 久万笛ヶ滝 | 城北 | 4 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||
| 双葉 | 2 | - | 5 | ● | ||||||||||||||||||
| 6月24日 | 中予Jrリーグ第6節 | 文化の森 | ゼブラキッズ | 1 | - | 3 | ● | |||||||||||||||
| 潮見 | 19 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 7月4日 | 水都招待 | 東予運動公園球技場 | sierra | 5 | - | 1 | ○ | 優秀選手賞 仙波 |
||||||||||||||
| 宮西 | 1 | - | 4 | ● | ||||||||||||||||||
| 中萩 | 1 | - | 2 | ● | ||||||||||||||||||
| 7月11日 | 南海放送杯 | 新居浜 グリーンフィールド |
新居浜高津 | 3 | - | 2 | ○ | |||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||
| 新谷 | 0 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 延長 0−0 | ||||||||||||||||||||||
| PK4-3 | ||||||||||||||||||||||
| 7月12日 | 南海放送杯 | 新居浜 グリーンフィールド |
準決勝 | 新居浜川西 | 2 | - | 1 | ○ | 優勝 | |||||||||||||
| 決勝 | ゼブラキッズ | 3 | - | 2 | ○ | |||||||||||||||||
| 7月18日 | Fリーグサマー キャンプ |
久万B&Gグランド | 小野B | 双葉 | 0 | - | 3 | ● | ||||||||||||||
| 小野B | 城北 | 1 | - | 2 | ● | |||||||||||||||||
| 小野A | 城西 | 3 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||||
| 小野A | 城北 | 13 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||||
| 小野B | 城西 | 2 | - | 2 | △ | |||||||||||||||||
| 小野A | 荏原久万 | 7 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||||
| 小野B | 城北 | 2 | - | 2 | △ | |||||||||||||||||
| 小野A | 双葉 | 2 | - | 2 | △ | |||||||||||||||||
| 7月19日 | Fリーグサマー キャンプ |
久万高原グランド | 小野A | 城西 | 0 | - | 1 | ● | ||||||||||||||
| 小野B | 双葉 | 2 | - | 4 | ● | |||||||||||||||||
| 小野A | 城北 | 4 | - | 1 | ○ | |||||||||||||||||
| 小野A | 双葉 | 2 | - | 1 | ○ | |||||||||||||||||
| 小野B | 城北 | 4 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||||
| 小野B | 城西 | 8 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||||
| 7月20日 | Fリーグサマー キャンプ |
久万笛ケ滝G | 小野A | 城西 | 3 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||
| 小野B | 神拝 | 4 | - | 1 | ○ | |||||||||||||||||
| 小野A | 城北 | 1 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||||
| 小野B | 城北 | 5 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||||
| 7月25日 | 予選サマーカップ | 松山市野外活動 センター |
FUT6 | 5 | - | 1 | ○ | |||||||||||||||
| 新谷 | 4 | - | 2 | ○ | ||||||||||||||||||
| 荏原久万 | 4 | - | 2 | ○ | ||||||||||||||||||
| 7月26日 | サマーカップ トーナメント |
松山市野外活動 センター |
MFC | 4 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||
| 三津浜 | 1 | - | 0 | ○ | 準優勝 | |||||||||||||||||
| 山口 | 1 | - | 2 | ● | ||||||||||||||||||
| 8月8日 | 松山市長旗杯 | 別府市民グランド | 荏原 | 1 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||
| Cブロック | 粟井 | 4 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||||
| 石井 | 1 | - | 2 | ● | ||||||||||||||||||
| 8月15日 | 桑原招待 | Dブロック | 素鵞 | 2 | - | 3 | ● | |||||||||||||||
| つつじが丘 | 3 | - | 6 | ● | ||||||||||||||||||
| 8月16日 | 桑原招待 | レインボーハイランド | 9〜12位 決定戦 |
内子 | 1 | - | 1 | ○ | 10位 | |||||||||||||
| PK3-2 | ||||||||||||||||||||||
| 窪田 | 0 | - | 1 | ● | ||||||||||||||||||
| 9月5,6日 | なでしこまつり主催 少年サッカー大会 in井川 |
5日 小川谷グランド 6日 三野グランド |
Lブロック予選 | 見能林 | 5 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||
| フォルツァ | 5 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 決勝トーナメント | Espada | 7 | - | 1 | ○ | |||||||||||||||||
| 準々決勝 | ディアブロッサ | 2 | - | 4 | ● | |||||||||||||||||
| 9月12日 | Jrリーグ第7節 | 久万B&Gグランド | 伊予 | 3 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||
| 久枝 | 1 | - | 1 | △ | ||||||||||||||||||
| 9月21日 | Jrリーグ第8節 | 久万B&Gグランド | 双葉 | 5 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||
| 石井 | 2 | - | 3 | ● | ||||||||||||||||||
| 9月22日 | 新谷招待 | 大洲青年の家 | Dブロック 予選 |
宮西 | 5 | - | 1 | ○ | 1位通過 | |||||||||||||
| 吉野 | 4 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| 帝人 | 5 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| スフィーダ | 1 | - | 1 | △ | ||||||||||||||||||
| 9月23日 | 新谷招待 | 平野運動公園 陸上競技場 |
1位ブロック | オオタA | 2 | - | 4 | ● | 準優勝 | |||||||||||||
| アスロンA | 5 | - | 2 | ○ | ||||||||||||||||||
| 新谷 | 3 | - | 2 | ○ | ||||||||||||||||||
| ゼブラ | 1 | - | 1 | △ | ||||||||||||||||||
| 10月3日 | 愛媛県スポーツ少年大会サッカー競技 | 愛媛県総合運動公園球技場 | Bコート | 伊予 | 3 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||
| 喜多 | 0 | - | 9 | ● | ||||||||||||||||||
| 10月3日 | 中予Jrチャンピオンリーグ第9節 | 文化の森 | 岡小 | 4 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||
| 河野 | 11 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| 10月10日 | みどりフットボールクラブフレンドリーマッチ | 松山市野外活動 センター |
松山SS | 1 | - | 1 | △ | |||||||||||||||
| 三津浜 | 1 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 今治南 | 3 | - | 3 | △ | ||||||||||||||||||
| 10月11日 | みどりフットボールクラブフレンドリーマッチ | 松山市野外活動 センター |
ゼブラ城西 | 2 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||
| FC今治 | 4 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| みどり | 3 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 10月17日 | 中予Jrチャンピオンリーグ第10節 | 市民グランド | C-4ブロック | 石井東 | 8 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||
| 番町 | 8 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 11月1日 | 全日本少年サッカー大会 中予予選 |
ふれあいグランド | Dブロック | 北伊予 | 7 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||
| 11月3日 | 中央公園グランド | 決勝 | 三津浜 | 1 | - | 1 | ○ | 県大会出場決定 | ||||||||||||||
| PK2-0 | ||||||||||||||||||||||
| 11月7、8日 | 松山市スポーツ少年団 大会 サッカー |
別府市民グランド | 宮前 | 3 | - | 2 | △ | Cグループ1位 | ||||||||||||||
| 堀江 | 7 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 城北 | 5 | - | 1 | ○ | 決勝トーナメント出場決定 | |||||||||||||||||
| 準決勝 | 味酒 | 1 | - | 0 | ○ | 優勝 | ||||||||||||||||
| 決勝 | みどり | 2 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||||
| 11月14、15日 | 宇和島市サッカー協会会長杯第1回きさいやカップ | 丸山公園グランド | Bグループ | 中村 | 7 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||
| 五十崎 | 11 | - | 0 | ○ | グループ1位 | |||||||||||||||||
| 番城 | 4 | - | 3 | ○ | ||||||||||||||||||
| 1位グループ トーナメント |
喜多 | 0 | - | 2 | ● | |||||||||||||||||
| 平城 | 5 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| 11月23日 | 全日本少年サッカー大会 愛媛県大会 |
新居浜 グリーンフィールド |
1回戦 | 水都 | 4 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||
| 2回戦 | 双葉 | 1 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||||
| 11月29日 | 県運動公園 補助競技場 |
準決勝 | FC今治 | 2 | - | 3 | ● | 4位・グッドマナー賞 優秀選手賞 佐川・大宅 |
||||||||||||||
| 3位決定戦 | 宮西 | 3 | - | 6 | ● | |||||||||||||||||
| 12月12日 | 長友カップ西条市 少年サッカー大会U12 |
大新田グランド | Bグループ 予選 |
角野 | 4 | - | 1 | ○ | Bグループ 1位通過 |
|||||||||||||
| 因島 | 6 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| バリエンテ | 5 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 12月13日 | ひうち陸上競技場 | 1位 トーナメント |
帝人 | 2 | - | 2 | ● | |||||||||||||||
| PK3-4 | ||||||||||||||||||||||
| FC今治 | 3 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 12月19日 | 中萩招待 ドリームカップ |
新居浜市 山根グランド |
Dブロック | 水都 | 0 | - | 0 | △ | Dブロック 4位通過 |
|||||||||||||
| 今治東SSS | 0 | - | 2 | ● | ||||||||||||||||||
| 角野 | 0 | - | 2 | ● | ||||||||||||||||||
| 12月20日 | トーナメント | 大西K | 0 | - | 3 | ● | 優秀選手賞 柴田 |
|||||||||||||||
| BARI | 3 | - | 3 | ● | ||||||||||||||||||
| PK1-2 | ||||||||||||||||||||||
| 12月23日 | 大西キッカーズ 30周年記念大会 |
大新田グランド | Dブロック | 今治南 | 4 | - | 0 | ○ | Dブロック1位通過 | |||||||||||||
| 中萩 | 2 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 準決勝 | キッズ | 5 | - | 1 | ○ | 優勝 | ||||||||||||||||
| 決勝 | 大西キッカーズ | 6 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||||
| 12月26日 | 交歓試合 | 平野サッカー場 | 潮見 | 9 | - | 3 | △ | |||||||||||||||
| 新谷 | 0 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 双葉 | 2 | - | 3 | ● | ||||||||||||||||||
| 1月16日 | 中予Jr新春 トレーニングマッチ 交流会 |
別府市民グランド | 小野A | リベント | 10 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||
| 小野B | 内子 | 0 | - | 2 | ● | |||||||||||||||||
| 小野A | 久枝 | 5 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||||
| 小野B | 潮見 | 0 | - | 4 | ● | |||||||||||||||||
| 小野AB | 岡小 | 0 | - | 3 | ● | |||||||||||||||||
| 小野A | 三津浜 | 0 | - | 3 | ● | |||||||||||||||||
| 小野A | 松山城北 | 4 | - | 2 | ○ | |||||||||||||||||
| 小野B | 重信キッカーズ | 2 | - | 1 | ○ | |||||||||||||||||
| 1月17日 | 小野A | 番町 | 2 | - | 2 | △ | ||||||||||||||||
| 小野B | 桑原 | 1 | - | 3 | ● | |||||||||||||||||
| 小野A | 潮見 | 3 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||||
| 小野B | 久枝 | 0 | - | 2 | ● | |||||||||||||||||
| 小野B | 潮見 | 0 | - | 7 | ● | |||||||||||||||||
| 小野A | 素鵞 | 10 | - | 1 | ○ | |||||||||||||||||
| 小野A | 味酒 | 3 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||||
| 小野B | 荏原久万 | 0 | - | 3 | ● | |||||||||||||||||
| 1月24日 | 大西K フレンドマッチ |
大新田グランド | 窪田 | 7 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||
| 三芳 | 5 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| 大西 | 1 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 1月30、31日 | 松山中央 ライオンズクラブ杯 |
中央公園グランド | 予選C ブロック |
石井北 | 6 | - | 0 | ○ | 決勝トーナメント出場決定 | |||||||||||||
| 北久米 | 4 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| ゼブラ城西 | 6 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 準々決勝 | 三津浜A | 2 | - | 1 | ○ | 優勝 最優秀選手賞 能瀬 |
||||||||||||||||
| 準決勝 | 宮前 | 3 | - | 1 | ○ | |||||||||||||||||
| 決勝 | 帝人 | 3 | - | 1 | ○ | |||||||||||||||||
| 2月7日 | 小野招待 | 中央公園グランド | 小野A 予選Aグループ |
石井北 | 4 | - | 1 | ○ | グループ1位 | |||||||||||||
| 中萩 | 13 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| 準決勝 | 荏原久万 | 3 | - | 0 | ○ | 優勝 優秀選手賞 大野 |
||||||||||||||||
| 決勝 | 双葉 | 5 | - | 1 | ○ | |||||||||||||||||
| 小野B 予選Cグループ |
井川 | 1 | - | 0 | ○ | 優秀選手賞 酒井 | ||||||||||||||||
| 双葉 | 0 | - | 1 | ● | ||||||||||||||||||
| 予選3位グループ | ゼブラ城西 | 0 | - | 6 | ● | |||||||||||||||||
| 2月11日 | パワステカップ | 中央公園グランド | 石井北・双葉 | 3 | - | 2 | ○ | 優勝 優秀選手賞 石崎 |
||||||||||||||
| 久万・松山城西 | 2 | - | 2 | ○ | ||||||||||||||||||
| PK4-1 | ||||||||||||||||||||||
| 2月13,14日 | テレビ愛媛杯争奪愛媛県少年サッカー大会 | 別府市民グランド | Eブロック | 石井北 | 4 | - | 0 | ○ | 県大会出場決定 | |||||||||||||
| 窪田小 | ゼブラ城西 | 4 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||||
| 2月27日 | 川内グランド 練習試合 |
川内グランド | 重信キッカーズ | 1 | - | 2 | ● | |||||||||||||||
| 川上 | 3 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 2月28日 | 2/28フレンドリー マッチ |
岡小グランド | 小野B | 岡小B | 0 | - | 1 | ● | ||||||||||||||
| 小野A | 麻生 | 0 | - | 1 | ● | |||||||||||||||||
| 小野B | 岡小B | 7 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||||
| 小野A | 岡小A | 2 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||||
| 小野A | 麻生 | 0 | - | 0 | △ | |||||||||||||||||
| 小野A | 岡小A | 3 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||||
| 3月5日 | テレビ愛媛杯争奪 愛媛県少年 サッカー大会 |
総合運動公園 補助競技場 |
1回戦 | 八幡浜 | 3 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||
| 2回戦 | 帝人 | 2 | - | 2 | ○ | |||||||||||||||||
| 延長 | 0 | - | 0 | △ | ||||||||||||||||||
| PK | PK2-3 | ● | ||||||||||||||||||||
| 3月12日 | 第18回 メモリアルカップ |
久万高原 ラグビー場 |
小野B | 城北 | 2 | - | 0 | ○ | 1位通過 | |||||||||||||
| 伊予 | 7 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 川上 | 2 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| 小野A | 小野C | 2 | - | 2 | △ | 1位通過 | ||||||||||||||||
| 番城 | 3 | - | 2 | ○ | ||||||||||||||||||
| 双葉 | 2 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| 3月13日 | 笛ケ滝グランド | 小野B | 神拝 | 7 | - | 1 | ○ | 1位ブロック | ||||||||||||||
| 小野A | 神拝 | 11 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||||
| 小野A | 小野B | 4 | - | 3 | ○ | |||||||||||||||||
| 小野A | 三津浜 | 4 | - | 2 | ○ | 3位 | ||||||||||||||||
| 小野B | 水都 | 2 | - | 4 | ● | 準優勝 | ||||||||||||||||
| ■5年生試合結果 | ||||||||||||||||||||||
| 日付 | 大会名 | 場所 | 試合内容 | 対戦相手 | スコア | 成績 | ||||||||||||||||
| 4月4日 | 東温ライオンズカップ | 東温市川内運動場 | リーグ戦 | 重信K | 0 | - | 1 | ● | Bグループ4位 | |||||||||||||
| 伊予SS | 2 | - | 4 | ● | ||||||||||||||||||
| エルピス | 2 | - | 4 | ● | ||||||||||||||||||
| 4月29日 | 練習試合 | 帝人南グランド | 帝人 | 0 | - | 5 | ● | |||||||||||||||
| 帝人 | 0 | - | 2 | ● | ||||||||||||||||||
| 帝人 | 0 | - | 2 | ● | ||||||||||||||||||
| 5月10日 | 練習試合 | 西予市立石城小学校 | 喜多 | 1 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||
| 宇和 | 0 | - | 1 | ● | ||||||||||||||||||
| 八幡浜 | 4 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 内子 | 5 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 6月7日 | 東温ライオンズカップ | 川内運動場 | 順位決定戦 | 川上 | 2 | - | 3 | ● | ||||||||||||||
| エルピス | 0 | - | 6 | ● | ||||||||||||||||||
| 6月7日 | 練習試合 | 川内運動場 | 久米 | 2 | - | 3 | ● | |||||||||||||||
| 6月13日 | 練習試合 | 東温市総合公園 | 帝人 | 0 | - | 2 | ● | |||||||||||||||
| 宇和 | 2 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 大洲 | 1 | - | 3 | ● | ||||||||||||||||||
| 北久米 | 0 | - | 2 | ● | ||||||||||||||||||
| 6月20日 | 練習試合 | 小野中学校 | 桑原 | 7 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||
| 喜多 | 1 | - | 1 | △ | ||||||||||||||||||
| 松山SS | 0 | - | 5 | ● | ||||||||||||||||||
| 荏原久万 | 2 | - | 2 | △ | ||||||||||||||||||
| 6月28日 | 練習試合 | 帝人南グランド | 河野 | 2 | - | 3 | ● | |||||||||||||||
| 帝人 | 0 | - | 1 | ● | ||||||||||||||||||
| FC今治 | 3 | - | 4 | ● | ||||||||||||||||||
| 7月18日 | MFCサマーカップ | 文化の森 | リーグ戦 | 新谷 | 2 | - | 2 | △ | CブロックF2位 | |||||||||||||
| 多度津 | 3 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| 和霊 | 9 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| 7月19日 | Fリーグ | 久万高原グランド | 城西 | 1 | - | 2 | ● | |||||||||||||||
| 石井東 | 3 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 荏原城西城北U10 | 8 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| 7月20日 | Fリーグ | 久万笛ケ滝 | 城西 | 4 | - | 1 | ○ | |||||||||||||||
| 石井東 | 1 | - | 1 | △ | ||||||||||||||||||
| 7月25日 | U11トレーニングマッチ | 川内運動場 | 松山SS | 3 | - | 2 | ○ | |||||||||||||||
| ゼブラキッズ | 0 | - | 3 | ● | ||||||||||||||||||
| 北久米 | 0 | - | 1 | ● | ||||||||||||||||||
| FC今治 | 1 | - | 5 | ● | ||||||||||||||||||
| 9月6日 | U11トレーニングマッチ | 久万ラグビー場 | 荏原久万 | 4 | - | 1 | ○ | |||||||||||||||
| 角野 | 2 | - | 2 | △ | ||||||||||||||||||
| 城北 | 3 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| 城北 | 3 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 9月12日 | 新谷招待 | 平野サッカー場 | 1日目 | 喜多 | 0 | - | 4 | ● | ||||||||||||||
| オオタ | 4 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| 宮西 | 3 | - | 3 | △ | ||||||||||||||||||
| 帝人A | 1 | - | 3 | ● | ||||||||||||||||||
| 9月13日 | 2日目 | 宮西 | 0 | - | 1 | ● | ||||||||||||||||
| 城西 | 5 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| 宮前 | 2 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| 内子 | 1 | - | 2 | ● | ||||||||||||||||||
| 9月21日 | みどり小TM | みどり小 | みどり | 2 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||
| 宮前 | 1 | - | 1 | △ | ||||||||||||||||||
| 宮前 | 1 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| みどり | 0 | - | 0 | △ | ||||||||||||||||||
| 9月23日 | 岩城小TM | 岩城小 | 番城 | 7 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||
| 平城 | 6 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 宇和 | 1 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 伊予 | 6 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 10月3日 | 岡田小フレンドマッチ | 岡田小 | 岡田小 | 2 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||
| 岡田小 | 5 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| 岡田小 | 0 | - | 1 | ● | ||||||||||||||||||
| 10月10日 | 帝人GTM | 帝人グランド | 双葉 | 4 | - | 1 | ○ | |||||||||||||||
| 広島 | 2 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| 帝人 | 0 | - | 3 | ● | ||||||||||||||||||
| 松山SS | 1 | - | 1 | △ | ||||||||||||||||||
| 10月11日 | 帝人GTM | 帝人グランド | リベント | 0 | - | 1 | ● | |||||||||||||||
| 帝人 | 1 | - | 5 | ● | ||||||||||||||||||
| 広島 | 0 | - | 2 | ● | ||||||||||||||||||
| 双葉 | 5 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 10月12日 | 大洲招待 | 徳森公園グランド | 大洲 | 0 | - | 0 | △ | |||||||||||||||
| 今治FC | 3 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| リベント | 1 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 内子 | 4 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 10月24日 | 高須賀杯 | 別府市民グランド | 予選 Dブロック |
リベント | 0 | - | 1 | ● | 予選敗退 | |||||||||||||
| 久枝 | 2 | - | 2 | △ | ||||||||||||||||||
| 11月7日 | 宇和町小学校 | 宇和 | 7 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||
| 和霊 | 7 | - | 2 | ○ | ||||||||||||||||||
| 城南 | 4 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| 11月14日 | 松山市 スポーツ少年団大会 |
市民運動広場 | 予選 | 素鵞 | 1 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||
| PK2-0 | ||||||||||||||||||||||
| 附属 | 1 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| PK1-0 | ||||||||||||||||||||||
| 潮見 | 3 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 11月21日 | 松山交流会 | 久万ラグビー場 | 素鵞 | 1 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||
| ゼブラキッズ | 0 | - | 2 | ● | ||||||||||||||||||
| 荏原久万 | 1 | - | 1 | ● |
||||||||||||||||||
| PK1-3 | ||||||||||||||||||||||
| 11月22日 | 松山交流会 | 別府市民グランド | 桑原 | 3 | - | 0 | ○ | |||||||||||||||
| MFC | 4 | - | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| 久枝 | 0 | - | 0 | ● | ||||||||||||||||||
| PK7-8 | ||||||||||||||||||||||
| 11月28日 | 練習試合 | 岡田小学校 | 松山SS | 0 | - | 2 | ● | |||||||||||||||
| 岡田 | 0 | - | 1 | ● | ||||||||||||||||||
| 松山SS | 0 | - | 0 | △ | ||||||||||||||||||
| 岡田 | 0 | - | 1 | ● | ||||||||||||||||||
| 12月6日 | 新人戦中予地区 予選 |
窪田小 | 窪田 | 2 | - | 1 | ○ | |||||||||||||||
| 麻生 | 3 | - | 0 | ○ | ||||||||||||||||||
| 帝人 | 0 | - | 1 | ● | ||||||||||||||||||
| 12月26日 | 大西K5招待試合 | 大新田グランド | 神拝 | 3 | - | 0 | ○ | Bブロック2位通過 | ||||||||||||||
