5年
日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.06.29(日) | エストレーノFCトレマ | しもなだグラウンド | エストレーノ | 3-0 | ○ | ||
エストレーノ | 2-0 | ○ | |||||
エストレーノ | 4-2 | ○ | |||||
2025.06.08(日) | JCカップ Uー11少年少女サッカー全国大会愛媛県予選 | ビバ・スポルティアSAIJO | LIT新居浜サッカークラブ | 1-0 | ○ | ||
玉津 | 0-4 | ● | |||||
2025.05.10(土) | 大西キッカーズUー11トレマ | 新来島どっくグランド | 大西K | 0-0 | △ | ||
大方 | 1-0 | ○ | |||||
大西K | 0-1 | ● | |||||
大方 | 0-3 | ● | |||||
2025.04.05(土) | プレミアリーグ | 新居浜市営サッカー場(グリーンフィールド新居浜) | KITA | 5-1 | ○ | ||
神郷 | 12-4 | ○ |
4年
日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.07.05(土) | 帝人トレマ | 帝人北グランド | 帝人 | 0-0 | △ | ||
帝人 | 1-0 | ○ | |||||
さくら小 | 1-1 | △ | |||||
帝人 | 3-0 | ○ | |||||
さくら小 | 1-1 | △ | |||||
2025.06.29(日) | 窪田FC TRM | 今治市営スポーツパーク サッカー場 | 桑原 | 1-3 | ● | ||
窪田 | 1-3 | ● | |||||
素鵞 | 3-1 | ○ | |||||
2025.06.22(日) | JFAキッズ(Uー10)サッカーフェスティバル2025愛媛 | 愛媛県総合運動公園球技場 | エストレーノGOLD | 0-4 | ● | ||
NEXUS | 4-2 | ○ | |||||
2025.06.15(日) | しおさいトレマ | 伊予市しおさい競技場 | 久枝 | 1-1 | △ | ||
ゼブラ | 0-6 | ● | |||||
北伊予 | 2-2 | △ | |||||
伊予 | 3-0 | ○ | |||||
トレーフル | 3-1 | ○ | |||||
窪田 | 0-0 | △ | |||||
2025.06.01(日) | 大西Kトレマ | 新来島どっく総合グランド | 丹原 | 2-4 | ● | ||
神拝 | 0-0 | △ | |||||
大西K | 0-2 | ● | |||||
高津 | 1-8 | ● | |||||
2025.05.25(日) | 第1回善通寺鉢伏カップジュニアサッカー大会決勝リーグ | 鉢伏ふれあい公園グランド | FCツネイシ | 0-2 | ● | ||
八方南SC | 0-1 | ● | |||||
善通寺FC(O) | 4-0 | ○ | |||||
善通寺FC(W) | 1-0 | ○ | |||||
川南フェニックス | 2-0 | ○ | |||||
2025.05.24(土) | 第1回善通寺鉢伏カップジュニアサッカー大会予選リーグ | 鉢伏ふれあい公園グランド | 毘沙門台 | 1-2 | ● | ||
湯田SC | 0-3 | ● | |||||
西淡SSS | 0-3 | ● | |||||
八方南SC | 1-3 | ● | |||||
善通寺FC(w) | 2-1 | ○ | |||||
2025.05.18(日) | 第3回 ゴールデンリーグ | 新来島どっく総合グランド | 神拝 | 0-1 | ● | ||
LIT | 2-0 | ○ | |||||
大西K | 0-4 | ● | |||||
ゼブラ | 0-7 | ● | |||||
2025.05.03(土) | ゴールデンリーグ | 新来島どっく総合グランド | 三芳 | 0-5 | ● | ||
大西K | 1-1 | △ | |||||
神拝 | 0-4 | ● | |||||
窪田 | 7-1 | ○ | |||||
2025.04.26(土) | 拓川トレマ | 拓川市民運動広場 | 松山SS | 0-5 | ● | ||
久枝 | 3-4 | ● | |||||
2025.04.26(土) | 帝人トレマ | 帝人北グランド | 帝人 | 0-0 | △ | ||
帝人 | 0-5 | ● | |||||
帝人 | 0-0 | △ | |||||
帝人 | 0-0 | △ | |||||
帝人 | 2-0 | ○ | |||||
2025.04.20(日) | 大西Kトレマ | 新来島どっく総合グランド | 角野 | 1-0 | ○ | ||
神拝 | 0-0 | △ | |||||
大西K | 0-2 | ● |
3年
日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.07.05(土) | 帝人TRM | 帝人北グランド | 帝人 | 0-0 | △ | ||
さくら | 1-0 | ○ | |||||
帝人 | 0-0 | △ | |||||
さくら | 0-0 | △ | |||||
帝人 | 4-0 | ○ | |||||
さくら | 1-0 | ○ | |||||
帝人 | 4-0 | ○ | |||||
さくら | 0-1 | ● | |||||
2025.06.29(日) | エストレーノトレマ | 下灘グランド | エストレーノ | 3-1 | ○ | ||
エルドラド | 2-0 | ○ | |||||
エストレーノ | 2-1 | ○ | |||||
エルドラド | 4-1 | ○ | |||||
エストレーノ | 1-0 | ○ | |||||
エルドラド | 7-0 | ○ | |||||
2025.06.22(日) | JFAキッズ(Uー10)サッカーフェスティバル2025愛媛 | 愛媛県総合運動公園球技場 | 麻生 | 2-2 | △ | ||
Estreno Silver | 1ー6 | ● | |||||
2025.06.07(土) | 帝人TRM | 帝人北グランド | 帝人 | 4-0 | ○ | ||
窪田 | 1-0 | ○ | |||||
帝人 | 1-0 | ○ | |||||
窪田 | 0-0 | △ | |||||
帝人 | 2-0 | ○ | |||||
窪田 | 1-0 | ○ | |||||
帝人 | 4-0 | ○ | |||||
窪田 | 1-1 | △ | |||||
2025.05.31(土) | 帝人TRM | 帝人北グランド | 宮前 | 0-0 | △ | ||
帝人 | 2-0 | ○ | |||||
宮前 | 0-0 | △ | |||||
帝人 | 3-0 | ○ | |||||
宮前 | 0-0 | △ | |||||
帝人 | 7-1 | ○ | |||||
宮前 | 1-2 | ● | |||||
帝人 | 1-0 | ○ | |||||
2025.04.26(土) | 帝人TRM | 帝人北グランド | 宮前 | 0-1 | ● | ||
帝人 | 0-1 | ● | |||||
宮前 | 0-2 | ● | |||||
帝人 | 1-2 | ● | |||||
宮前 | 0-0 | △ | |||||
帝人 | 0-1 | ● | |||||
宮前 | 1-1 | △ | |||||
帝人 | 2-0 | ○ | |||||
2025.04.13(日) | 愛媛FC前座試合 | ニンジニアスタジアム | 浮穴 | 2-1 | ○ | ||
FCJJ | 1-0 | ○ | |||||
久枝 | 0-0 | △ | |||||
椿FC | 4-0 | ○ | |||||
MFC B | 0-2 | ● | |||||
北伊予 | 2-0 | ○ | |||||
MFC A | 0-1 | ● |
1・2年
日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.07.05(土) | 帝人トレマ | 帝人北グラウンド | 帝人 | 2-0 | ○ | ||
さくら | 0-0 | △ | |||||
帝人 | 1-0 | ○ | |||||
さくら | 2-1 | ○ | |||||
帝人 | 0-0 | △ | |||||
さくら | 2-4 | ● | |||||
2025.06.29(日) | 窪田主催トレマ | 今治スポーツパーク | 桑原 | 2-2 | △ | ||
窪田 | 2-0 | ○ | |||||
そが | 3-2 | ○ | |||||
2025.05.31(土) | 帝人トレマ | 帝人北グランド | 宮前 | 0-0 | △ | ||
帝人 | 2-0 | ○ | |||||
宮前 | 0-0 | △ | |||||
帝人 | 3-0 | ○ | |||||
宮前 | 0-0 | △ | |||||
帝人 | 7-1 | ○ | |||||
宮前 | 1-2 | ● | |||||
帝人 | 1-0 | ○ | |||||
2025.04.26(土) | 帝人TRM | 帝人 | 宮前 | 0-1 | ● | ||
帝人 | 0-1 | ● | |||||
宮前 | 0-2 | ● | |||||
帝人 | 1-2 | ● | |||||
宮前 | 0-0 | △ | |||||
帝人 | 0-1 | ● | |||||
宮前 | 1-1 | △ | |||||
帝人 | 2-0 | ○ |