5年
4年
3年
1・2年
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.02.11 | Fリーグ(小野B) | 城北B | 0-1 | ● | |||
| 城西A | 1-2 | ● | |||||
| 城北A | 3-1 | ○ | |||||
| 2020.02.11 | Fリーグ(小野A) | 城西B | 4-1 | ○ | |||
| 城北A | 5-0 | ○ | |||||
| 城西A | 2-3 | ● | |||||
| 2020.02.08 | キッズフェスティバル(小野C・D) | 三芳(小野C) | 0-3 | ● | |||
| 多喜浜(小野C) | 1-2 | ● | |||||
| 久枝(小野D) | 0-1 | ● | |||||
| 伊予(小野D) | 0-1 | ● | |||||
| 2019.12.21 | 小野小練習試合 | 小野小学校 | 双葉 | 7-1 | ○ | ||
| 双葉 | 2-0 | ○ | |||||
| 双葉 | 4-1 | ○ | |||||
| 2019.12.1 | 岡田小練習試合 | 岡田小学校 | 岡田 | 4-0 | ○ | ||
| 岡田 | 2-0 | ○ | |||||
| 2019.11.3 | たちばな小練習試合 | たちばな小学校 | ゼブラ | 4-2 | ○ | ||
| ゼブラ | 6-0 | ○ | |||||
| ゼブラ | 0-6 | ● | |||||
| ゼブラ | 0-8 | ● | |||||
| ゼブラ | 5-2 | ○ | |||||
| ゼブラ | 1-5 | ● | |||||
| ゼブラ | 0-7 | ● | |||||
| ゼブラ | 10-1 | ○ | |||||
| ゼブラ | 0-5 | ● | |||||
| ゼブラ | 1-3 | ● | |||||
| 2019.10.5 | チビッコサッカーフェスティバル(小野D1年) | 愛媛県総合運動公園競技場 | 城北 | 0-9 | ● | ||
| 伊予 | 0-5 | ● | |||||
| 2019.10.5 | チビッコサッカーフェスティバル(小野C2年) | 愛媛県総合運動公園球技場 | 大洲 | 3-1 | ○ | ||
| 壬生川 | 1-2 | ● | |||||
| 2019.07.20 | 小野小練習試合 | 小野小学校 | 岡田 | 2-2 | △ | ||
| 岡田 | 1-2 | ● | |||||
| 岡田 | 2-1 | ○ | |||||
フットサル
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01.19 | セルジオ越後杯フットサル大会 | ツインドーム | 伊予 | 1−5 | ● | 4位 | |
| 荏原久万石井北 | 2−7 | ● | |||||
| 2020.01.18 | セルジオ越後杯フットサル大会 | ツインドーム | FcNation | 6−0 | ○ | 1位通過 | |
| 重信 | 1-1 | △ | |||||
| みつやの里 | 2−1 | ○ | |||||
| 2020.01.12 | フットサルU-12練習試合 | 川上小学校体育館 | 川上 | 1-1 | △ | ||
| 荏原 | 2-3 | ● | |||||
| 堀江 | 1-0 | ○ | |||||
| 岡小 | 2-2 | △ | |||||
| 川上 | 2-1 | ○ | |||||
| 荏原 | 2-1 | ○ | |||||
| 堀江 | 3-0 | ○ | |||||
| 岡小 | 3-0 | ○ | |||||
| 2019.12.22 | しおさいカップ 少年フットサル大会 | 伊予市民体育館 | 城北B | 2-4 | ● | ||
| Jonan | 2-3 | ● | |||||
| リベルラ | 3-1 | ○ | |||||
| 2019.12.21 | しおさいカップ 少年フットサル大会 | 伊予市民体育館 | 城北A | 3-3 | △ | グループ2位通過 | |
| 石井東 | 4-1 | ○ | |||||
| 堀江 | 10-1 | ○ | |||||
| 2019.11.23 | 藤岡杯5年生フットサル大会 | 伊予市民体育館 | 堀江 | 0-12 | ● | 8位 | |
| 川上 | 1-5 | ● | |||||
| ゼブラ城北 | 0-5 | ● | |||||
| 石井東 | 1-9 | ● | |||||
| 2019.06.30 | JFAバーモントカップ決勝トーナメント | 伊予市民体育館 | 久枝 | 7-2 | ○ | ||
| HISAEDAFC jr | 4-9 | ● | |||||
| 2019.06.29 | JFAバーモントカップ | 伊予市民体育館 | 窪田 | 1-3 | ● | ||
| 粟井堀江味酒A | 7-2 | ○ | |||||
| 伊予 | 6-2 | ○ | |||||
| 2019.5.11 | 愛媛フットサルリーグU-12第2節 | 松山市青少年センター | 清水 | 3-1 | ○ | ||
| 宇和 | 0-2 | ● | |||||
| 荏原久万 | 5-6 | ● | |||||
| HISAEDA FC | 2-3 | ● | |||||
| 喜多 | 2-1 | ○ | |||||
| 大西K | 0-5 | ● | |||||
| 2019.4.30 | フットサル練習試合 | 伊予体育館 | 伊予 | 1-5 | ● | ||
| 伊予 | 0-3 | ● | |||||
| 伊予 | 0-2 | ● | |||||
| 伊予 | 1-1 | △ | |||||
| 伊予 | 0-3 | ● | |||||
| 伊予 | 1-1 | △ | |||||
| 伊予 | 0-1 | ● | |||||
| 伊予 | 1-2 | ● | |||||
| 2019.04.13 | 2019愛媛県フットサルリーグU-12第1節 | 松山市青少年センター | 素鵞 | 4-2 | ○ | ||
| 川上 | 1-0 | ○ | |||||
| 松山城北 | 0-0 | △ | |||||
| 西条 | 5-0 | ○ | |||||
| 石井東 | 1-4 | ● | |||||
| 泉川 | 3-0 | ○ | |||||
小野フットボールクラブ