5年
4年
3年
1・2年
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.04(土) | ちびっこサッカーフェスティバル | 総合運動公園球技場 | 付属 | 4-0 | ○ | Lブロック準優勝 | |
| 麻生B | 14-0 | ○ | |||||
| リベントG | 1-8 | ● | |||||
| 2025.09.13(土) | JFA U-8キッズフェスティバル | 新居浜市営サッカー場 | 愛媛ユナイテッド | 0-3 | ● | ||
| 中曽根 | 1-1 | △ | |||||
| 2025.08.30(土) | 川上トレマ | 川内グラウンド | blaze spirits | 4-2 | ○ | ||
| 東温川上 | 2-0 | ○ | |||||
| blaze spirits | 3-1 | ○ | |||||
| 東温川上 | 2-0 | ○ | |||||
| blaze spirits | 1-0 | ○ | |||||
| 2025.07.19(土) | 帝人TRM | 帝人北グラウンド | 帝人 | 3-0 | ○ | ||
| 帝人 | 4-1 | ○ | |||||
| 帝人 | 3-2 | ○ | |||||
| 2025.07.12(土) | 帝人TRM | 帝人北グランド | 帝人 | 4-2 | ○ | ||
| 帝人 | 2-0 | ○ | |||||
| 帝人 | 2-0 | ○ | |||||
| 帝人 | 3-0 | ○ | |||||
| 帝人 | 0-1 | ● | |||||
| 帝人 | 2-1 | ○ | |||||
| 帝人 | 0-2 | ● | |||||
| 帝人 | 3-0 | ○ | |||||
| 帝人 | 3-0 | ○ | |||||
| 帝人 | 2-0 | ○ | 11試合 帝人 4-0 〇 | ||||
| 2025.07.05(土) | 帝人トレマ | 帝人北グラウンド | 帝人 | 2-0 | ○ | ||
| さくら | 0-0 | △ | |||||
| 帝人 | 1-0 | ○ | |||||
| さくら | 2-1 | ○ | |||||
| 帝人 | 0-0 | △ | |||||
| さくら | 2-4 | ● | |||||
| 2025.06.29(日) | 窪田主催トレマ | 今治スポーツパーク | 桑原 | 2-2 | △ | ||
| 窪田 | 2-0 | ○ | |||||
| そが | 3-2 | ○ | |||||
| 2025.05.31(土) | 帝人トレマ | 帝人北グランド | 宮前 | 0-0 | △ | ||
| 帝人 | 2-0 | ○ | |||||
| 宮前 | 0-0 | △ | |||||
| 帝人 | 3-0 | ○ | |||||
| 宮前 | 0-0 | △ | |||||
| 帝人 | 7-1 | ○ | |||||
| 宮前 | 1-2 | ● | |||||
| 帝人 | 1-0 | ○ | |||||
| 2025.04.26(土) | 帝人TRM | 帝人 | 宮前 | 0-1 | ● | ||
| 帝人 | 0-1 | ● | |||||
| 宮前 | 0-2 | ● | |||||
| 帝人 | 1-2 | ● | |||||
| 宮前 | 0-0 | △ | |||||
| 帝人 | 0-1 | ● | |||||
| 宮前 | 1-1 | △ | |||||
| 帝人 | 2-0 | ○ | |||||
小野フットボールクラブ