5年
日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.07.19(土) | エストレーノFCトレマ | 拓川市民運動広場 | エストレーノ | 0-0 | △ | ||
エストレーノ | 4-1 | ○ | |||||
エストレーノ | 1-1 | △ | |||||
エストレーノ | 1-1 | △ | |||||
2025.06.29(日) | エストレーノFCトレマ | しもなだグラウンド | エストレーノ | 3-0 | ○ | ||
エストレーノ | 2-0 | ○ | |||||
エストレーノ | 4-2 | ○ | |||||
2025.06.08(日) | JCカップ Uー11少年少女サッカー全国大会愛媛県予選 | ビバ・スポルティアSAIJO | LIT新居浜サッカークラブ | 1-0 | ○ | ||
玉津 | 0-4 | ● | |||||
2025.05.10(土) | 大西キッカーズUー11トレマ | 新来島どっくグランド | 大西K | 0-0 | △ | ||
大方 | 1-0 | ○ | |||||
大西K | 0-1 | ● | |||||
大方 | 0-3 | ● | |||||
2025.04.05(土) | プレミアリーグ | 新居浜市営サッカー場(グリーンフィールド新居浜) | KITA | 5-1 | ○ | ||
神郷 | 12-4 | ○ |
4年
3年
日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.07.19(土) | 帝人TRM | 帝人北グランド | ゼブラ | 3-0 | ○ | ||
帝人 | 5-0 | ○ | |||||
ゼブラ | 0-0 | △ | |||||
帝人 | 2-0 | ○ | |||||
ゼブラ | 1-1 | △ | |||||
帝人 | 1-0 | ○ | |||||
ゼブラ | 3-0 | ○ | |||||
帝人 | 3-0 | ○ | |||||
2025.07.12(土) | 帝人TRM | 帝人北グランド | 帝人 | 4-2 | ○ | ||
帝人 | 2-0 | ○ | |||||
帝人 | 2-0 | ○ | |||||
帝人 | 3-0 | ○ | |||||
帝人 | 0-1 | ● | |||||
帝人 | 2-1 | ○ | |||||
帝人 | 0-2 | ● | |||||
帝人 | 3-0 | ○ | |||||
帝人 | 3-0 | ○ | |||||
帝人 | 2-0 | ○ | 11試合 帝人 4-0 〇 | ||||
2025.07.05(土) | 帝人TRM | 帝人北グランド | 帝人 | 0-0 | △ | ||
さくら | 1-0 | ○ | |||||
帝人 | 0-0 | △ | |||||
さくら | 0-0 | △ | |||||
帝人 | 4-0 | ○ | |||||
さくら | 1-0 | ○ | |||||
帝人 | 4-0 | ○ | |||||
さくら | 0-1 | ● | |||||
2025.06.29(日) | エストレーノトレマ | 下灘グランド | エストレーノ | 3-1 | ○ | ||
エルドラド | 2-0 | ○ | |||||
エストレーノ | 2-1 | ○ | |||||
エルドラド | 4-1 | ○ | |||||
エストレーノ | 1-0 | ○ | |||||
エルドラド | 7-0 | ○ | |||||
2025.06.22(日) | JFAキッズ(Uー10)サッカーフェスティバル2025愛媛 | 愛媛県総合運動公園球技場 | 麻生 | 2-2 | △ | ||
Estreno Silver | 1ー6 | ● | |||||
2025.06.07(土) | 帝人TRM | 帝人北グランド | 帝人 | 4-0 | ○ | ||
窪田 | 1-0 | ○ | |||||
帝人 | 1-0 | ○ | |||||
窪田 | 0-0 | △ | |||||
帝人 | 2-0 | ○ | |||||
窪田 | 1-0 | ○ | |||||
帝人 | 4-0 | ○ | |||||
窪田 | 1-1 | △ | |||||
2025.05.31(土) | 帝人TRM | 帝人北グランド | 宮前 | 0-0 | △ | ||
帝人 | 2-0 | ○ | |||||
宮前 | 0-0 | △ | |||||
帝人 | 3-0 | ○ | |||||
宮前 | 0-0 | △ | |||||
帝人 | 7-1 | ○ | |||||
宮前 | 1-2 | ● | |||||
帝人 | 1-0 | ○ | |||||
2025.04.26(土) | 帝人TRM | 帝人北グランド | 宮前 | 0-1 | ● | ||
帝人 | 0-1 | ● | |||||
宮前 | 0-2 | ● | |||||
帝人 | 1-2 | ● | |||||
宮前 | 0-0 | △ | |||||
帝人 | 0-1 | ● | |||||
宮前 | 1-1 | △ | |||||
帝人 | 2-0 | ○ | |||||
2025.04.13(日) | 愛媛FC前座試合 | ニンジニアスタジアム | 浮穴 | 2-1 | ○ | ||
FCJJ | 1-0 | ○ | |||||
久枝 | 0-0 | △ | |||||
椿FC | 4-0 | ○ | |||||
MFC B | 0-2 | ● | |||||
北伊予 | 2-0 | ○ | |||||
MFC A | 0-1 | ● |
1・2年
日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.07.19(土) | 帝人TRM | 帝人北グラウンド | 帝人 | 3-0 | ○ | ||
帝人 | 4-1 | ○ | |||||
帝人 | 3-2 | ○ | |||||
2025.07.12(土) | 帝人TRM | 帝人北グランド | 帝人 | 4-2 | ○ | ||
帝人 | 2-0 | ○ | |||||
帝人 | 2-0 | ○ | |||||
帝人 | 3-0 | ○ | |||||
帝人 | 0-1 | ● | |||||
帝人 | 2-1 | ○ | |||||
帝人 | 0-2 | ● | |||||
帝人 | 3-0 | ○ | |||||
帝人 | 3-0 | ○ | |||||
帝人 | 2-0 | ○ | 11試合 帝人 4-0 〇 | ||||
2025.07.05(土) | 帝人トレマ | 帝人北グラウンド | 帝人 | 2-0 | ○ | ||
さくら | 0-0 | △ | |||||
帝人 | 1-0 | ○ | |||||
さくら | 2-1 | ○ | |||||
帝人 | 0-0 | △ | |||||
さくら | 2-4 | ● | |||||
2025.06.29(日) | 窪田主催トレマ | 今治スポーツパーク | 桑原 | 2-2 | △ | ||
窪田 | 2-0 | ○ | |||||
そが | 3-2 | ○ | |||||
2025.05.31(土) | 帝人トレマ | 帝人北グランド | 宮前 | 0-0 | △ | ||
帝人 | 2-0 | ○ | |||||
宮前 | 0-0 | △ | |||||
帝人 | 3-0 | ○ | |||||
宮前 | 0-0 | △ | |||||
帝人 | 7-1 | ○ | |||||
宮前 | 1-2 | ● | |||||
帝人 | 1-0 | ○ | |||||
2025.04.26(土) | 帝人TRM | 帝人 | 宮前 | 0-1 | ● | ||
帝人 | 0-1 | ● | |||||
宮前 | 0-2 | ● | |||||
帝人 | 1-2 | ● | |||||
宮前 | 0-0 | △ | |||||
帝人 | 0-1 | ● | |||||
宮前 | 1-1 | △ | |||||
帝人 | 2-0 | ○ |