5年
4年
3年
日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.5 (土) | チビッコサッカーフェスティバル | 愛媛県総合運動公園球技場 | リベントH | 4−2 | ○ | 3位 | |
今治西 | 0−1 | ● | |||||
麻生 | 9−1 | ○ | |||||
2024.9.29 (日) | 帝人TRM | 帝人北グランド | ゼブラ | 0−3 | ● | ||
帝人 | 2−1 | ○ | |||||
ゼブラ | 2−1 | ○ | |||||
帝人 | 0−0 | △ | |||||
ゼブラ | 0−4 | ● | |||||
帝人 | 1−1 | △ | |||||
2024.9.21 (土) | 小野小TRM | 小野小学校 | 宮前 | 2−1 | ○ | ||
窪田 | 4−0 | ○ | |||||
宮前 | 0−5 | ● | |||||
窪田 | 1−1 | △ | |||||
宮前 | 1−0 | ○ | |||||
2024.8.24 (土) | 小野招待 | 松山中央公園 | 川上 | 10−1 | ○ | 優勝 | |
松山城西 | 11−0 | ○ | |||||
伊予 | 3−2 | ○ | |||||
2024.8.17 (土) | 小野小TRM | 小野小学校 | 久枝 | 0−1 | ● | ||
窪田 | 0−2 | ● | |||||
久枝 | 1−0 | ○ | |||||
窪田 | 2−2 | △ | |||||
2024.8.3 (土) | 小野小練習試合 | 小野小学校 | 帝人 | 7−0 | ○ | ||
岡小 | 9−0 | ○ | |||||
帝人 | 3−0 | ○ | |||||
岡小 | 3−0 | ○ | |||||
2024.7.27 (土) | たちばな小交流戦 | たちばな小学校 | 宮前 | 1−0 | ○ | ||
城西 | 7−0 | ○ | |||||
GM | 3−2 | ○ | |||||
宮前 | 0−0 | △ | |||||
城西 | 2−1 | ○ | |||||
GM | 0-2 | ● | |||||
2024.6.15 (土) | 小野小TRM | 小野小学校 | 伊予 | 1−2 | ● | ||
石井東 | 9−0 | ○ | |||||
伊予 | 2−0 | ○ | |||||
石井東 | 2−0 | ○ | |||||
2024.5.18 (土) | 小野小TRM | 小野小学校 | 川上 | 5−0 | ○ | ||
重信 | 3−1 | ○ | |||||
川上 | 2−1 | ○ | |||||
重信 | 2−0 | ○ | |||||
2024.5.11 (土) | 帝人TRM | 帝人北グランド | 帝人 | 4−0 | ○ | ||
帝人 | 9−0 | ○ | |||||
帝人 | 13−1 | ○ | |||||
2024.5.5 (日) | 【クーバー】交流リーグ戦U9 | 愛媛フットサルパーク松山三越 | ノルテ松山 | 2−2 | △ | 優勝 | |
東温川上 | 4−0 | ○ | |||||
ノルテ松山 | 3−2 | ○ | |||||
東温川上 | 4−2 | ○ | |||||
2024.4.7 (日) | 愛媛FC前座試合 | ニンジニアスタジアム | 窪田FC | 6−0 | ○ | ||
MFC | 1−2 | ● | |||||
椿FC | 0−2 | ● |
1・2年
日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.5 (土) | 第29回チビッコサッカーフェスティバル | 愛媛県総合運動公園球技場 | 附属 | 11−0 | ○ | ||
岡田 | 7−0 | ○ | |||||
窪田 | 5−0 | ○ | |||||
2024.9.21 (土) | 小野小TRM | 小野小学校 | 窪田 | 3−0 | ○ | ||
宮前 | 5−1 | ○ | |||||
窪田 | 4−1 | ○ | |||||
宮前 | 4−1 | ○ | |||||
2024.9.7 (土) | JFAキッズフェスティバル | グリーンフィールド新居浜 | NEXUS | 3−1 | ○ | ||
丹原 | 1−2 | ● | |||||
2024.8.17 (土) | 小野小TRM | 小野小学校 | 伊予 | 4−2 | ○ | ||
久枝 | 0−2 | ● | |||||
伊予 | 1−3 | ● | |||||
久枝 | 4−1 | ○ | |||||
2024.8.3 (土) | 小野小TRM | 小野小学校 | 窪田 | 2−2 | △ | ||
城西 | 5−3 | ○ | |||||
窪田 | 1−1 | △ | |||||
城西 | 4−2 | ○ | |||||
2024.7.7 (日) | 大西トレーニングマッチ | 新来島どっく総合グランド | 丹原 | 1−1 | △ | ||
大西 | 2−3 | ● | |||||
愛媛ユナイテッド | 3−0 | ○ | |||||
神拝 | 5−2 | ○ | |||||
2024.6.15 (土) | 小野小練習試合 | 小野小学校 | 城西 | 5−0 | ○ | ||
伊予 | 2−0 | ○ | |||||
城西 | 1−1 | △ | |||||
伊予 | 5−0 | ○ | |||||
2024.5.18 (土) | 小野小練習試合 | 小野小学校 | 岡田 | 2−2 | △ | ||
伊予 | 0−2 | ● | |||||
岡田 | 1−0 | ○ | |||||
伊予 | 2−0 | ○ |
フットサル
日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.6.23 (日) | JFAバーモンドカップ | 伊予市民体育館 | リバース | 4−1 | ● | ||
窪田 | 4−1 | ● | |||||
2024.6.13 (木) | 川上小練習試合 | 川上小学校 | 川上小 | 5−2 | ○ | ||
川上小 | 8−1 | ○ | |||||
川上小 | 2−0 | ○ | |||||
川上小 | 2−0 | ○ | |||||
2024.6.6 (木) | 川上小学校練習試合 | 川上小学校体育館 | 川上小 | 3−2 | ○ | ||
川上小 | 2−0 | ○ | |||||
川上小 | 2−0 | ○ | |||||
川上小 | 5−2 | ○ | |||||
川上小 | 4−1 | ○ | |||||
2024.5.11 (土) | 中予フットサルリーグU12第2節 | 松山市青少年センター | 清水FC | 2−3 | ● | ||
ゼブラキッズ | 0−5 | ● | |||||
ミラクルスマイル | 3−0 | ○ | |||||
玉津 | 2−0 | ○ | |||||
FCJJ | 4−1 | ○ | |||||
荏原久万 | 5−0 | ○ | |||||
2024.4.24 (水) | フットサル石井東・窪田練習試合 | 東温市ツインドーム | 窪田 | 0−3 | ● | ||
石井東 | 1−1 | △ | |||||
窪田 | 2−3 | ● | |||||
石井東 | 0−3 | ● | |||||
窪田 | 3−1 | ○ | |||||
石井東 | 1−0 | ○ | |||||
2024.4.6 (土) | 2024愛媛県フットサルリーグU-12 | 松山青少年センター | 石井東 | 5−1 | ○ | ||
松山SS | 2−1 | ○ | |||||
荏原久万 | 3−2 | ○ | |||||
素鵞 | 3−0 | ○ | |||||
ミラクルスマイル | 2−2 | △ | |||||
久枝Y | 0−0 | △ | |||||
2024.4.4 (木) | フットサル川上小練習試合 | 川上小学校 | 川上 | 5−0 | ○ | ||
川上 | 6−4 | ○ | |||||
川上 | 3−3 | △ |