AZUMIフェスティバル
4年2024.02.24
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.2.17 (土) | AZUMIフェスティバル | 野外活動センター | リベント | 0−3 | ● | ||
| リベント | 3−0 | ○ | |||||
| アヴァン | 3−4 | ● | トレーニングマッチ | ||||
| アヴァン | 1−1 | △ | |||||

4年2024.02.24
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.2.17 (土) | AZUMIフェスティバル | 野外活動センター | リベント | 0−3 | ● | ||
| リベント | 3−0 | ○ | |||||
| アヴァン | 3−4 | ● | トレーニングマッチ | ||||
| アヴァン | 1−1 | △ | |||||
