5年
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.13(土) | プレミアリーグ | 宇和小 | ゼブラ | 0-5 | ● | ||
| ゼブラ | 0-9 | ● | |||||
| 2026.05.31(土) | エストレーノトレマ | 松前公園多目的広場 | エストレーノ | 0-0 | △ | ||
| 桑原 | 0-2 | ● | |||||
| エストレーノ | 0-0 | △ | |||||
| 桑原 | 1-0 | ○ | |||||
| エストレーノ | 0-0 | △ | |||||
| 桑原 | 1-1 | △ | |||||
| 2026.05.24(日) | FC今治TRM | NPF波止浜 | FC今治 | 0-3 | ● | ||
| FC今治 | 0-10 | ● | |||||
| 2026.05.16(土) | プレミアリーグ | 新居浜グリーンフィールド | 高津 | 0-5 | ● | ||
| LIT | 4-7 | ● | |||||
| 2026.05.06(水・祝) | 大西TRM | 新来島どっく総合グランド | ゼブラ | 1-7 | ● | ||
| 大西 | 0-1 | ● | |||||
| ゼブラ | 0-13 | ● | |||||
| 大西 | 0-3 | ● | |||||
| 2026.05.03(日) | RENOFA FESTIVAL | 山口きらら多目的広場 | 広島高陽FC | 0-1 | ● | ||
| 吉敷SSS | 1-0 | ○ | |||||
| 2026 .05 .02(土) | RENOFA FESTIVAL | 山口きらら多目的広場 | レイSC A | 0-14 | ● | ||
| Feliazzurro FC | 0-9 | ● | |||||
| 矢野FC | 2-1 | ○ | |||||
| レイSC B | 1-5 | ● | |||||
| 2026.04.25(土) | KITA TRM | 八幡浜・大洲地区運動公園 | KITA | 0-3 | ● | ||
| 内子 | 1-5 | ● | |||||
| 川西 | 3-1 | ○ | |||||
| 内子 | 0-7 | ● | |||||
| KITA | 1-0 | ○ | |||||
| 2026.04.18(土) | 窪田小TRM | 窪田小 | 窪田 | 0-7 | ● | ||
| 窪田 | 1-2 | ● | |||||
| 窪田 | 0-0 | △ | |||||
| 2026.04.12(日) | エストレーノTRM | しおさい公園競技場 | エストレーノ | 1-1 | △ | ||
| ゼブラ | 3-0 | ○ | |||||
| エストレーノ | 3-0 | ○ | |||||
| ゼブラ | 0-2 | ● | |||||
| エストレーノ | 2-0 | ○ | |||||
| ゼブラ | 0-3 | ● | |||||
4年
3年
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.13(土) | 帝人トレマ | 帝人北グラウンド | 帝人 | 2-0 | ○ | ||
| 帝人 | 4-1 | ○ | |||||
| 帝人 | 3-3 | △ | |||||
| 帝人 | 1-0 | ○ | |||||
| 帝人 | 6-1 | ○ | |||||
| 2026.06.06(土) | MFCエイトマンツアー | 文化の森グラウンド | 宮前 | 1-4 | ● | ||
| 北条 | 5-1 | ○ | |||||
| MFC | 7-0 | ○ | |||||
| 重信K | 4-1 | ○ | |||||
| 2026.05.30(土) | エストレーノトレマU-9 | 松前公園多目的広場 | エストレーノ | 3-2 | ○ | ||
| 岡田 | 2-0 | ○ | |||||
| エストレーノ | 0-1 | ● | |||||
| 岡田 | 1-1 | △ | |||||
| エストレーノ | 1-1 | △ | |||||
| 岡田 | 2-0 | ○ | |||||
| 2026.04.26(日) | Jリーグ 愛媛FC前座キッズサッカー交流大会U-9 | ニンジニアスタジアム | 重信K | 3-0 | ○ | ||
| 浮穴SSS | 4-1 | ○ | |||||
| 讃岐 | 5-0 | ○ | |||||
| 野村J | 0-0 | △ | |||||
| FC.JJ | 1-0 | ○ | |||||
| MFC | 5-0 | ○ | |||||
| 北伊予JFC | 2-0 | ○ | |||||
| 2026.04.18(土) | エストレーノトレマ | 北条スポーツセンター | ノルテ | 0-1 | ● | ||
| 今治西 | 2-1 | ○ | |||||
| エストレーノ | 0-3 | ● | |||||
| ノルテ | 0-0 | △ | |||||
| 今治西 | 0-1 | ● | |||||
| エストレーノ | 1-1 | △ | |||||
| ノルテ | 1-0 | ○ | |||||
| 今治西 | 1-2 | ● | |||||
| エストレーノ | 1-2 | ● | |||||
1・2年
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.20(土) | JFAキッズ(U10)サッカーフェスティバル | 愛媛県総合運動公園球技場 | Ballon d’Or | 1-12 | ● | ||
| 久枝B | 0-14 | ● | |||||
| 2026.06.13(土) | 帝人TRM | 帝人北グラウンド | 帝人 | 0-0 | △ | ||
| 帝人 | 5-0 | ○ | |||||
| 帝人 | 1-0 | ○ | |||||
| 帝人 | 3-0 | ○ | |||||
フットサル
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.21(日) | バーモントカップ予選 | しおさい公園体育館 | 伊予 | 2-5 | ● | Bチーム | |
| 久枝SSS | 2-8 | ● | |||||
| 2026.06.20(土) | バーモントカップ予選 | しおさい公園体育館 | ミラクルスマイル | 4-4 | ○ | PK(6-5) | Aチーム 決勝リーグ進出 |
| 玉津 | 4-3 | ○ | |||||
| 2026.06.09(火) | 堀江小 練習試合 | 堀江小学校 | 松山SS | 2-2 | △ | ||
| 松山JJ | 1-2 | ● | |||||
| 松山SS | 2-0 | ○ | |||||
| 松山JJ | 2-1 | ○ | |||||
| 松山SS | 1-2 | ● | |||||
| 松山JJ | 1-0 | ○ | |||||
| 2026.04.11(土) | 中予フットサルリーグ第2節 | 青少年センター | 大西 | 1-1 | △ | 4位 | |
| ミラクル | 2-4 | ● | |||||
| 松山SS‐JJ | 1-1 | △ | |||||
| 伊予 | 2-5 | ● | |||||
| 三芳 | 2-5 | ● | |||||
| 石井東 | 5-0 | ○ | |||||
| 2026.04.04(土) | 中予フットサルリーグ | ツインドーム | ミラクル | 3-1 | ○ | 2位 | |
| 大西 | 0-2 | ● | |||||
| 松山SS‐JJ | 5-0 | ○ | |||||
| 伊予 | 5-2 | ○ | |||||
| 石井東 | 8-0 | ○ | |||||
| 三好 | 5-0 | ○ | |||||
小野フットボールクラブ