第21回ゴールデンリーグ
4年2026.01.29
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.25(日) | 第21回ゴールデンリーグ | 波方公園運動場多目的広場 | 神拝 | 0-2 | ● | ||
| 大西K | 1-0 | ○ | |||||
| 神拝 | 3-2 | ○ | |||||
| 大西K | 0-2 | ● | |||||



com.nhncorp.m2app 26.1.2
4年2026.01.29
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.25(日) | 第21回ゴールデンリーグ | 波方公園運動場多目的広場 | 神拝 | 0-2 | ● | ||
| 大西K | 1-0 | ○ | |||||
| 神拝 | 3-2 | ○ | |||||
| 大西K | 0-2 | ● | |||||



com.nhncorp.m2app 26.1.2