エストレーノTRM
4年2026.03.18
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.15(日) | エストレーノTRM | 別府市民グランド | エストレーノ | 2-0 | ○ | ||
| リヴェント | 1-0 | ○ | |||||
| エストレーノ | 2-0 | ○ | |||||
| リヴェント | 1-4 | ● | |||||
| エストレーノ | 0-3 | ● | |||||
| リヴェント | 0-0 | △ | |||||



4年2026.03.18
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.15(日) | エストレーノTRM | 別府市民グランド | エストレーノ | 2-0 | ○ | ||
| リヴェント | 1-0 | ○ | |||||
| エストレーノ | 2-0 | ○ | |||||
| リヴェント | 1-4 | ● | |||||
| エストレーノ | 0-3 | ● | |||||
| リヴェント | 0-0 | △ | |||||


