ミズノチャレンジU-11(1次)
5年2020.10.20
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.10.17 | ミズノチャレンジU-11(1次) | 重信緑地公園グランド | 川上 | 9-1 | ○ | ||
| 素鵞 | 15-0 | ○ | |||||
| 重信K | 1-0 | ○ | |||||


com.nhncorp.m2app 8.1.1
5年2020.10.20
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.10.17 | ミズノチャレンジU-11(1次) | 重信緑地公園グランド | 川上 | 9-1 | ○ | ||
| 素鵞 | 15-0 | ○ | |||||
| 重信K | 1-0 | ○ | |||||


com.nhncorp.m2app 8.1.1