ゼブラカップU-10
4年2022.01.04
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.12.18(土) | ゼブラカップU-10 | しおさい公園グランド | 帝人 | 0-9 | ● | ||
| ゼブラA | 0-9 | ● | |||||
| 大西K | 2-3 | ● | |||||
| ゼブラB | 4-5 | ● | |||||

com.nhncorp.m2app 8.6.3

com.nhncorp.m2app 8.6.3

com.nhncorp.m2app 8.6.3
4年2022.01.04
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.12.18(土) | ゼブラカップU-10 | しおさい公園グランド | 帝人 | 0-9 | ● | ||
| ゼブラA | 0-9 | ● | |||||
| 大西K | 2-3 | ● | |||||
| ゼブラB | 4-5 | ● | |||||

com.nhncorp.m2app 8.6.3

com.nhncorp.m2app 8.6.3

com.nhncorp.m2app 8.6.3