北条トレーニングマッチ
3年2023.04.09
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.4.2 (日) | 北条トレーニングマッチ | 文化の森 | 北条 | 0−1 | ● | 小野A | |
| 周附 | 7−1 | ○ | 小野A | ||||
| 周附 | 3−0 | ○ | 小野B | ||||
| 北条 | 1−9 | ● | 小野B | ||||
| 北条 | 2−0 | ○ | 小野ミックス | ||||
| 周附 | 0−3 | ● | 小野ミックス | ||||


3年2023.04.09
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.4.2 (日) | 北条トレーニングマッチ | 文化の森 | 北条 | 0−1 | ● | 小野A | |
| 周附 | 7−1 | ○ | 小野A | ||||
| 周附 | 3−0 | ○ | 小野B | ||||
| 北条 | 1−9 | ● | 小野B | ||||
| 北条 | 2−0 | ○ | 小野ミックス | ||||
| 周附 | 0−3 | ● | 小野ミックス | ||||

