水都カップ
1・2年2023.01.09
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.1.8(日) | 水都カップ | 東予運動公園多目的グラウンド | 三芳 | 7-1 | ○ | 小野Aチーム | |
| 伊予 | 1-6 | ● | |||||
| 水都 | 11-0 | ○ | |||||
| 壬生川 | 4-9 | ● | |||||
| 多賀 | 5-4 | ○ | 順位決定戦:第5位 | ||||

1・2年2023.01.09
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.1.8(日) | 水都カップ | 東予運動公園多目的グラウンド | 三芳 | 7-1 | ○ | 小野Aチーム | |
| 伊予 | 1-6 | ● | |||||
| 水都 | 11-0 | ○ | |||||
| 壬生川 | 4-9 | ● | |||||
| 多賀 | 5-4 | ○ | 順位決定戦:第5位 | ||||
