水都カップ
1・2年2023.01.09
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.1.8(日) | 水都カップ | 東予運動公園多目的グラウンド | 中萩 | 1-6 | ● | 小野Bチーム | |
| 周布 | 5-5 | △ | |||||
| 丹原 | 0-8 | ● | |||||
| 多賀 | 1-11 | ● | |||||
| 水都 | 1-4 | ● | 順位決定戦:第10位 | ||||

1・2年2023.01.09
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.1.8(日) | 水都カップ | 東予運動公園多目的グラウンド | 中萩 | 1-6 | ● | 小野Bチーム | |
| 周布 | 5-5 | △ | |||||
| 丹原 | 0-8 | ● | |||||
| 多賀 | 1-11 | ● | |||||
| 水都 | 1-4 | ● | 順位決定戦:第10位 | ||||
