たちばな小TRM
4年2024.08.12
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.8.6 (火) | たちばな小TRM | たちばな小学校 | SC松山 | 4−1 | ○ | ||
| SC松山 | 0−0 | △ | |||||
| SC松山 | 2−0 | ○ | |||||
| SC松山 | 0−0 | △ | |||||
| SC松山 | 2−2 | △ | |||||

4年2024.08.12
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.8.6 (火) | たちばな小TRM | たちばな小学校 | SC松山 | 4−1 | ○ | ||
| SC松山 | 0−0 | △ | |||||
| SC松山 | 2−0 | ○ | |||||
| SC松山 | 0−0 | △ | |||||
| SC松山 | 2−2 | △ | |||||
