水都カップ
6年2024.09.18
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.9.14 (土) | 水都カップ | ビバスポルティア西条 | 川南A | 0−3 | ● | PK4−1 | 準優勝 |
| 水都 | 3−0 | ○ | PK1−4 | ||||
| 川南B | 5−1 | ○ | PK2−1 | ||||
| 泉川 | 3−1 | ○ | PK4−5 | ||||
| 波止浜 | 11−0 | ○ | PK3−1 | ||||
| 西条 | 8−0 | ○ | PK4−1 | ||||

6年2024.09.18
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.9.14 (土) | 水都カップ | ビバスポルティア西条 | 川南A | 0−3 | ● | PK4−1 | 準優勝 |
| 水都 | 3−0 | ○ | PK1−4 | ||||
| 川南B | 5−1 | ○ | PK2−1 | ||||
| 泉川 | 3−1 | ○ | PK4−5 | ||||
| 波止浜 | 11−0 | ○ | PK3−1 | ||||
| 西条 | 8−0 | ○ | PK4−1 | ||||
