四国交流フットサル大会
1・2年2025.02.02
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.2.2 (日) | 四国交流フットサル大会 | 徳島県うだつアリーナ | リベルテSC | 2−5 | ● | ||
| FC UNITED | 1−2 | ● | |||||
| SUNRISE | 0−3 | ● | |||||
| 山川FC | 4−1 | ○ | |||||
| リベルテSC | 0−2 | ● | |||||

1・2年2025.02.02
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.2.2 (日) | 四国交流フットサル大会 | 徳島県うだつアリーナ | リベルテSC | 2−5 | ● | ||
| FC UNITED | 1−2 | ● | |||||
| SUNRISE | 0−3 | ● | |||||
| 山川FC | 4−1 | ○ | |||||
| リベルテSC | 0−2 | ● | |||||
