さくら小TRM
4年2026.03.18
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.14(土) | さくら小TRM | さくら小 | さくらU-10 | 5-1 | ○ | ||
| さくらU-10 | 3-1 | ○ | |||||
| さくらU-10 | 1-0 | ○ | |||||
| さくらU-10 | 1-0 | ○ | |||||
| さくらU-10 | 4-0 | ○ | |||||

com.nhncorp.m2app 27.0.1

com.nhncorp.m2app 27.0.1

com.nhncorp.m2app 27.0.1
4年2026.03.18
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.14(土) | さくら小TRM | さくら小 | さくらU-10 | 5-1 | ○ | ||
| さくらU-10 | 3-1 | ○ | |||||
| さくらU-10 | 1-0 | ○ | |||||
| さくらU-10 | 1-0 | ○ | |||||
| さくらU-10 | 4-0 | ○ | |||||

com.nhncorp.m2app 27.0.1

com.nhncorp.m2app 27.0.1

com.nhncorp.m2app 27.0.1