四国交流フットサル大会
5年2026.02.09
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.01(日) | 四国交流フットサル大会 | うだつアリーナ | リベルラ高知 | 1-2 | ● | ||
| 上勝クレイン佐那河内 | 0-4 | ● | |||||
| SUNRISE(T) | 1-3 | ● | |||||
| SUNRISE(Y) | 1-1 | ● | PK(2-3) | ||||
| 東温川上SS | 0-1 | ● | |||||




5年2026.02.09
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.01(日) | 四国交流フットサル大会 | うだつアリーナ | リベルラ高知 | 1-2 | ● | ||
| 上勝クレイン佐那河内 | 0-4 | ● | |||||
| SUNRISE(T) | 1-3 | ● | |||||
| SUNRISE(Y) | 1-1 | ● | PK(2-3) | ||||
| 東温川上SS | 0-1 | ● | |||||



