大西トレマ
5年2026.10.02
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22(火・祝) | 大西トレマ | 新来島どっくグランド | アルコバレーノ | 1-2 | ● | ||
| 神拝 | 0-2 | ● | |||||
| 大西 | 0-2 | ● | |||||
| 大西 | 0-0 | △ | |||||

com.nhncorp.m2app 30.1.1

com.nhncorp.m2app 30.1.1

5年2026.10.02
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22(火・祝) | 大西トレマ | 新来島どっくグランド | アルコバレーノ | 1-2 | ● | ||
| 神拝 | 0-2 | ● | |||||
| 大西 | 0-2 | ● | |||||
| 大西 | 0-0 | △ | |||||

com.nhncorp.m2app 30.1.1

com.nhncorp.m2app 30.1.1
