第14回 ミズノチャレンジカップ愛媛 Uー11大会
5年2026.02.03
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.25(日) | 第14回 ミズノチャレンジカップ愛媛 Uー11大会 | 野外活動センター 多目的グランド | ゼブラ | 1-1 | ○ | PK(4-3) | 優勝 |
| KSS | 1-1 | ○ | PK(4-3) | ||||
| エストレーラス | 4-1 | ○ | |||||




5年2026.02.03
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.25(日) | 第14回 ミズノチャレンジカップ愛媛 Uー11大会 | 野外活動センター 多目的グランド | ゼブラ | 1-1 | ○ | PK(4-3) | 優勝 |
| KSS | 1-1 | ○ | PK(4-3) | ||||
| エストレーラス | 4-1 | ○ | |||||



