第23回ゴールデンリーグ
4年2026.03.10
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.08(日) | 第23回ゴールデンリーグ | 来島ドッグ総合グランド | 神拝 | 2-0 | ○ | ||
| LIT | 3-4 | ● | |||||
| 神拝 | 5-0 | ○ | |||||
| LIT | 4-3 | ○ | |||||
| 神拝 | 2-0 | ○ | |||||



4年2026.03.10
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.08(日) | 第23回ゴールデンリーグ | 来島ドッグ総合グランド | 神拝 | 2-0 | ○ | ||
| LIT | 3-4 | ● | |||||
| 神拝 | 5-0 | ○ | |||||
| LIT | 4-3 | ○ | |||||
| 神拝 | 2-0 | ○ | |||||


