JFAキッズ(Uー7)サッカーフェスティバル2025
1・2年2026.03.03
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.14(土) | JFAキッズ(Uー7)サッカーフェスティバル2025 | 愛媛県総合運動公園補助競技場 | 愛媛ユナイテッド | 4-1 | ○ | ||
| 三島 | 1-4 | ● | |||||
| 野村 | 8-1 | ○ | |||||



1・2年2026.03.03
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.14(土) | JFAキッズ(Uー7)サッカーフェスティバル2025 | 愛媛県総合運動公園補助競技場 | 愛媛ユナイテッド | 4-1 | ○ | ||
| 三島 | 1-4 | ● | |||||
| 野村 | 8-1 | ○ | |||||


