5年
4年
3年
日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.2.27 | ゼブラ城西 練習試合 | 松山市民運動広場 | ゼブラ城西 | 2-3 | ● | ||
ゼブラ城西 | 2-4 | ● | |||||
ゼブラ城西 | 1-4 | ● | |||||
2021.2.21 | 帝人練習試合 | 帝人グランド | 帝人 | 1-4 | ● | ||
帝人 | 0-7 | ● | |||||
帝人 | 0-8 | ● | |||||
2020.11.15 | フレンドリーマッチ | 石井北小グランド | 石井東 | 1-1 | △ | ||
石井北 | 4-0 | ○ | |||||
荏原久万 | 2-0 | ○ | |||||
双葉 | 1-0 | ○ | |||||
石井北 | 6-0 | ○ | |||||
荏原久万 | 2-1 | ○ | |||||
双葉 | 2-0 | ○ | |||||
2020.11.8 | フレンドリーマッチ | 小野小グランド | OFC | 5-1 | ○ | ||
OFC | 4-0 | ○ | |||||
2020.11.7 | 大洲FCカップU-9 | 大洲青少年交流の家グランド | 大洲 | 1-4 | ● | ||
清水 | 1-1 | ● | PK(1-2) | ||||
双葉 | 7-0 | ○ | |||||
松山SS | 2-2 | ○ | PK(2-1) | ||||
2020.10.3 | チビッコサッカーフェスティバル | 愛媛県運動公園球技場 | 野村 | 0-1 | ● | ||
松山道後 | 3-1 | ○ | |||||
2020.8.23 | 岡小 練習試合 | 岡田小学校 | 岡小 | 2-0 | ○ | ||
岡小 | 3-0 | ○ | |||||
岡小 | 4-0 | ○ | |||||
2020.8.9 | Fリーグ | 松山市民グランド | 双葉 | 8-0 | ○ | ||
城北 | 2-3 | ● | |||||
八幡浜 | 3-0 | ○ | |||||
城西A | 0-9 | ● | |||||
双葉(フレンドリーマッチ) | 6-0 | ○ | |||||
202020.7.26 | ジュニアサッカー強化サッカーフェスティバル | 松山市中央公園 | LIVENT | 0-6 | ● | ||
壬生川 | 6-7 | ● | |||||
LIVENT B | 11-3 | ○ | |||||
丹原(練習試合) | 5-5 | △ | |||||
久米(練習試合) | 1-2 | ● | |||||
2020.7.12 | 荏原久万トレーニングマッチ(U-9) | 荏原小グランド | 荏原久万 | 3-1 | ○ | 1位 | |
八幡浜B | 1-2 | ● | |||||
八幡浜A | 2-0 | ○ | |||||
飯岡 | 12-0 | ○ |
1・2年
フットサル
日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 |
---|