5年
4年
3年
1・2年
フットサル
| 日付 | 大会名 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 詳細 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.3.28 (木) | 川上小練習試合 | 川上小学校 | 川上小 | 7−2 | ○ | ||
| 川上小 | 5−3 | ○ | |||||
| 川上小 | 3−2 | ○ | |||||
| 2024.2.18 (日) | 第13回しおさい杯5年生フットサル大会 | 伊予市民体育館 | 松山城北 | 1−8 | ● | ||
| 伊予 | 5−3 | ○ | |||||
| 荏原久万 | 8−0 | ○ | |||||
| 石井東 | 1−2 | ● | |||||
| 2024.2.10 (土) | 2024中予フットサルリーグU11 | 青少年センター | 久枝 | 0−0 | △ | ||
| リバース | 0−9 | ● | |||||
| 伊予 | 1−1 | △ | |||||
| 丹原久万 | 4−1 | ○ | |||||
| 2023.11.23 (木) | 第16回しおさいカップフットサル大会 | 伊予市民体育館 | 伊予 | 0−7 | ○ | ||
| 窪田 | 1−6 | ● | |||||
| 川上 | 7−7 | △ | PK6−7 | ||||
| 素鵞 | 7−3 | ○ | |||||
| 2023.6.18 (日) | JFAバーモンドカップ | 伊予市民体育館 | FCJJ | 1−10 | ● | ||
| 石井東 | 8−3 | ○ | |||||
| 2024.1.28 (日) | 第30回 セルジオ杯 | 東温市ツインドーム | 久枝SS | 1−10 | ● | ||
| 東温川上 | 1−7 | ● | |||||
| 2024.1.27 (土) | 第30回セルジオ杯 | 東温市ツインドーム | 久枝ジュニア | 2−9 | ● | ||
| 北条FC | 6−3 | ○ | |||||
| 東温川上SS | 2−5 | ● | |||||
| 2023.12.17 (日) | 四国交流フットサル大会 | 三越フットサルパーク | 素鵞 | 5−0 | ○ | ||
| 東温川上SS | 7−0 | ○ | |||||
| リベント | 4−1 | ○ | |||||
| リバース | 4−3 | ○ | |||||
小野フットボールクラブ